Hostwinds是一家成立于2010年的美国云主机服务商,主要业务为虚拟主机、VPS(Linux/Windows)、独立服务器,最吸引人的就是他们家可以免费更换IP,无收取任何费用(注册的时候一定要选择中国)。其中拥有三个机房分别美国西雅图、达拉斯以及荷兰阿姆斯特丹,支持支付宝、PayPal等付款方式。

前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:30G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:美国西雅图
- 价格:$4.49/月
- 购买:点击购买
一、基本信息

二、性能测试

三、速度测试

四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国西雅图(VULTR) 0.7ms/南非约翰内斯堡(Azure) 333.5ms | 167.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 167.1ms/辽宁沈阳LM2(移动) 291.0ms | 211.4ms |
联通 | 湖南长沙(联通) 203.8ms/山东枣庄(联通) 326.2ms | 257.2ms |
电信 | 上海(天翼云四区) 149.5ms/辽宁鞍山(电信) 307.9ms | 226.3ms |
华南 | 广东广州(移动) 167.1ms / 广西南宁(联通) 304.1ms | 228.2ms |
华北 | 北京(金山云) 172.4ms / 北京(滴滴云) 315.7ms | 229.0ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 149.3ms / 山东枣庄(联通) 326.2ms | 220.0ms |
华中 | 河南郑州(天翼云) 193.2ms / 湖北武汉(天翼云) 291.1ms | 240.8ms |
东北 | 吉林长春(天翼云) 199.7ms / 辽宁鞍山(电信) 307.9ms | 243.0ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 191.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 301.5ms | 235.4ms |
西南 | 云南昆明(移动) 184.5ms / 重庆(天翼云) 303.7ms | 247.2ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 124.8ms / 香港(腾讯云-轻量) 215.2ms | 157.0ms |
亚洲 | 日本东京(腾讯云) 89.8ms/韩国首尔(4090.cn) 295.4ms | 175.2ms |
欧洲 | 英国伦敦(VULTR) 129.1ms/俄罗斯伯力 299.0ms | 172.7ms |
非洲 | 埃及开罗 189.2ms/南非约翰内斯堡(Azure) 333.5ms | 281.0ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 0.7ms/美国圣安东尼奥(Azure) 179.9ms | 51.6ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 173.7ms/智利瓦尔迪维亚 217.2ms | 189.4ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 156.3ms/澳大利亚悉尼(VULTR) 221.2ms | 181.0ms |
五、路由去程
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.4 / 3.9 / 3.5 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1 / 0.8 / 1 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.252.25 | 222.187.252.25 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.7 / 0.7 |
6 | 222.187.241.245 | 222.187.241.245 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2 / 2.1 / 2 |
7 | 222.187.252.121 | 222.187.252.121 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.2 / 14.9 / 12.5 |
8 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 16.3 / 18 / 15.7 |
9 | 202.97.48.18 | 202.97.48.18 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 16.3 / 16.3 / 16.3 |
10 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 28 / 29.3 / 30.9 |
11 | 202.97.51.218 202.97.51.218 * | 202.97.51.218 202.97.51.218 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 176.7 178.3 * |
12 | 202.97.50.70 | 202.97.50.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 224.2 / 229.9 / 227.8 |
13 | 38.104.138.105 | be5637.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 179.9 / 179.8 / 180.1 |
14 | 154.54.43.13 * 154.54.43.13 | be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com * be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com * 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 * AS174 | 189.5 * 189.4 |
15 | 154.54.86.210 | be3717.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 181.8 / 181.4 / 181.5 |
16 | 154.54.83.170 | be2895.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 194.4 / 195.3 / 195.5 |
17 | 154.24.50.214 | te0-0-1-0.nr12.b022860-0.sea03.atlas.cogentco.com | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 182.8 / 182.6 / 182.8 |
18 | * 38.122.90.114 * | * 38.122.90.114 * | * 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com * | * AS174 * | * 197.9 * |
19 | 104.168.*.* | client-104-168-*-*.hostwindsdns.com | 美国华盛顿州西雅图 hostwinds.com | AS54290 | 222.2 / 221.9 / 222 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 95.6 / 8 / 26.4 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 26.5 / 4.2 / 4.2 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.9 / 1.8 / 2.2 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.5 / 1.8 / 4.6 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 8.4 / 10.2 |
7 | 219.158.97.105 219.158.97.105 * | 219.158.97.105 219.158.97.105 * | 中国上海 chinaunicom.com 联通 中国上海 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 14.8 18.3 * |
8 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 25.2 / 22.8 / 20.7 |
9 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.4 / 22 / 19.6 |
10 | 219.158.116.238 | 219.158.116.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 154.9 / 160.5 / 158.1 |
11 | 38.142.245.9 | te0-7-0-0-5.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 215.8 / 209.3 / 215.5 |
12 | 154.54.43.13 154.54.43.13 154.54.43.13 | 154.54.43.13 be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 193.3 207.1 213.3 |
13 | 154.54.0.242 154.54.0.242 154.54.0.242 | be2077.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com 154.54.0.242 154.54.0.242 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 224.3 221.6 218.9 |
14 | 154.54.42.206 | 154.54.42.206 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 226.5 / 220.1 / 227.2 |
15 | 154.24.50.210 | 154.24.50.210 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 248.2 / 239.2 / 239.2 |
16 | 38.122.90.106 | 38.122.90.106 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 265.2 / 268.2 / 270.9 |
17 | 104.168.*.* | 104.168.*.* | 美国华盛顿州西雅图 hostwinds.com | AS54290 | 258.1 / 262.9 / 277.7 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 13 / 3.2 / 5.4 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 0.9 / 1.7 / 1.1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.1 / 1.3 / 1.3 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.113 | 223.68.223.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 1.4 / 1.6 |
7 | 183.207.29.85 | 85.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.1 / 11 / 11 |
8 | 183.207.26.142 | from-WX-TKY-2.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.9 / 16 / 16.6 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 20.4 / 12.5 / 12.4 |
10 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.5 / 17.5 / 17.5 |
11 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 34.1 / 34.2 / 34.2 |
12 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.2 / 30.4 / 30.4 |
13 | 221.183.55.45 221.183.55.45 * | 221.183.55.45 221.183.55.45 * | 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 36.6 36.8 * |
14 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 206.2 / 206.4 / 206.2 |
15 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 205.7 / 206 / 205.9 |
16 | 38.104.85.161 | te0-10-0-6-4.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 257.6 / 257.8 / 258 |
17 | 154.54.27.117 * * | be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com * * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * * | AS174 * * | 263 * * |
18 | 154.54.31.190 154.54.31.190 * | be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 1260.2 1268.6 * |
19 | 154.54.43.69 154.54.43.69 154.54.43.69 | be3178.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com 154.54.43.69 be3178.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 1314.5 1286.5 1253.7 |
20 | 154.54.0.234 * * | 154.54.0.234 * * | COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com * * | AS174 * * | 1268.1 * * |
21 | * 154.54.83.170 154.54.83.170 | * 154.54.83.170 154.54.83.170 | * 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 1283.8 1278 |
22 | 154.24.50.210 | 154.24.50.210 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 1284 / 1297.3 / 1299.9 |
23 | 38.122.90.106 | 38.122.90.106 | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS174 | 216.2 / 216.2 / 216.2 |
24 | 104.168.*.* | 104.168.*.* | 美国华盛顿州西雅图 hostwinds.com | AS54290 | 210.5 |
六、路由回程
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.5.0.1 0.49 ms * LAN Address
2 157.238.64.157 0.82 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
3 129.250.5.133 18.43 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
4 129.250.2.88 2.58 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
5 154.54.0.233 30.16 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
6 154.54.43.10 21.67 ms AS174 United States California San Francisco cogentco.com
7 38.104.138.106 28.20 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
8 202.97.86.178 25.08 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
9 202.97.51.194 168.25 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.28.121 182.84 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 202.97.34.157 205.43 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 180.149.128.1 165.23 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.5.0.1 0.44 ms * LAN Address
2 157.238.64.157 1.19 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
3 129.250.5.133 1.29 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
4 129.250.9.181 8.20 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
5 *
6 154.54.43.10 21.47 ms AS174 United States California San Francisco cogentco.com
7 38.88.225.98 86.69 ms AS174 United States California San Jose cogentco.com
8 219.158.3.145 178.86 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.4.169 217.16 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 61.49.214.46 247.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 125.33.187.58 254.29 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 61.148.7.110 288.93 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 61.135.113.158 200.19 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 61.135.113.154 320.95 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 *
16 *
17 123.125.99.1 230.24 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.5.0.1 0.54 ms * LAN Address
2 104.168.130.129 10.89 ms AS54290 United States Washington Seattle hostwinds.com
3 129.250.5.117 140.32 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
4 129.250.5.133 128.41 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
5 129.250.2.44 1.14 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
6 129.250.4.143 92.67 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 129.250.6.98 132.26 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 129.250.6.98 136.41 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
9 *
10 *
11 *
12 221.176.27.253 202.61 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 211.136.66.121 202.19 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.66.121 195.65 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 211.136.63.66 218.70 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
17 211.136.63.66 206.37 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.25.153 232.74 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、视频速度



八、总结
西雅图机房的线路全部采用的三网直连,去程回程同样如此,移动有个例外,回程绕道了日本,由日本再转回国内,不过没啥大影响,相比起达拉斯机房已经表现很不错了。
延迟也是三个机房中最低的最好的,均值在200上下不等,而且视频速度白天均在2W左右,轻轻松松看4K。服务器硬件方面还是可以的,有需求的小伙伴可以入手一台了。