Kamatera美国达拉斯机房速度快嘛?服务器性能如何?主机性能又如何?今天小编购买了一台Kamatera达拉斯机房的主机进行测试,顺便也分享一下主机的性能、路由走向、延迟、视频速度等相关数据。
Kamatera百科:美国主机商,香港VPS
Kamatera是一家规模较大的全球云主机服务商,成立于1995年,凭借着20多年的专业知识、最先进的技术以及高水平的客服,目前已经涌进云主机行业最前沿。 目前Kamatera在全球拥有近13个数据中心,遍布北美洲、欧洲、亚洲,在全球拥有数千台服务器,为初创企业、应用程序开发商、外贸企业以及SAAS…
一、基本信息
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8270 CPU @ 2.70GHz
CPU 核心 合计 1 核心,1 线程
CPU 状态 当前主频 2693.671 MHz
内存大小 991 MB (116 MB 已用)
交换分区 63 MB (0 MB 已用)
硬盘型号 VMware_Virtual_IDE_CDROM_Dr × 1
硬盘大小 4.7 GB
服务器时间 2020-09-10 17:02:40
运行时间 0 days 0 hour 48 min
系统负载 0.00, 0.02, 0.08
虚拟化技术 VMware
IPv4 地址 138.128.xxx.xxx
运营商 AS396949 Kamatera, Inc.
地理位置 US, Texas, Dallas
操作系统 CentOS 7.7.1908 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
顺序写入 (1st) 925 MB/s
顺序写入 (2nd) 1500 MB/s
顺序写入 (3rd) 1500 MB/s
顺序写入 (4th) 1600 MB/s
顺序写入 (5th) 1500 MB/s
顺序写入 (avg) 1500.0 MB/s
二、性能测试
待补充
三、速度测试
项目名 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 905.41 Mbit/s 926.59 Mbit/s 1.25 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 161.6 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 166.94 Mbit/s 2094.51 Mbit/s 179.45 ms
Guangzhou 5G CT 187.12 Mbit/s 2465.78 Mbit/s 187.02 ms
Shanghai 5G CU 3.33 Mbit/s 123.33 Mbit/s 206.38 ms
Guangzhou 5G CU 423.16 Mbit/s 1776.89 Mbit/s 188.63 ms
Nanjing 5G CM 265.16 Mbit/s 346.24 Mbit/s 244.28 ms
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国达拉斯(vpscheap.net) 1.5ms/江苏宿迁(移动) 401.4ms | 158.7ms |
移动 | 江苏镇江(移动) 232.3ms/江苏宿迁(移动) 401.4ms | 309.7ms |
联通 | 江苏宿迁(联通) 175.4ms/山东枣庄(联通) 241.3ms | 210.5ms |
电信 | 浙江杭州(电信) 167.1ms/内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 254.5ms | 206.6ms |
华南 | 广东广州(滴滴云二区) 190.4ms / 广东广州(移动) 294.1ms | 206.7ms |
华北 | 北京(滴滴云) 187.5ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 254.5ms | 205.2ms |
华东 | 上海地面通(BGP) 163.2ms / 江苏宿迁(移动) 401.4ms | 208.1ms |
华中 | 湖南长沙景安机房(联通) 193.4ms / 河南许昌(ptgidc.com) 218.6ms | 205.6ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 200.5ms / 吉林长春(铁通) 362.4ms | 257.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 203.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 235.3ms | 215.8ms |
西南 | 重庆(联通) 212.2ms / 四川德阳(移动) 330.2ms | 236.9ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 170.5ms / 台湾台北(cht.com.tw) 342.9ms | 199.1ms |
亚洲 | 日本东京(GCP) 131.6ms/日本东京 350.9ms | 207.7ms |
欧洲 | 英国伦敦(VULTR) 106.0ms/俄罗斯伯力 264.6ms | 140.3ms |
非洲 | 埃及开罗 168.4ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 314.1ms | 264.3ms |
北美洲 | 美国达拉斯(vpscheap.net) 1.5ms/巴拿马巴拿马 103.1ms | 37.7ms |
南美洲 | 智利比尼亚德尔马 132.2ms/巴西圣保罗(heficed.com) 172.9ms | 149.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(Azure) 180.0ms/澳大利亚悉尼(GCP) 302.3ms | 208.9ms |
五、去程路由
江苏无锡电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 27.0.204.129 | 27.0.204.129 | 中国江苏无锡 xdcplus.com 电信 | AS23650 | 2.2 / 1.1 / 1.4 |
2 | 58.215.73.213 | 58.215.73.213 | 中国江苏无锡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.6 / 1.7 / 1.7 |
3 | 61.177.113.133 | 61.177.113.133 | 中国江苏无锡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.6 / 15.3 / 4.6 |
4 | 61.160.134.77 | 61.160.134.77 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 7.6 / 7.8 / 5.4 |
5 | 202.97.92.21 | 202.97.92.21 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.6 / 12.2 / 9.7 |
6 | 202.97.62.150 * * | 202.97.62.150 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 10 * * |
7 | 202.97.35.86 * * | 202.97.35.86 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 11.3 * * |
8 | 202.97.6.2 | 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 156.6 / 154.2 / 151.9 |
9 | 202.97.50.62 | 202.97.50.62 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 158.2 / 162.7 / 154.1 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 140.2 / 142.8 / 144.7 |
11 | 89.149.186.206 | 89.149.186.206 | 美国 gtt.net | AS3257 | 186.1 / 186.1 / 186.1 |
12 | 69.174.20.227 | 69.174.20.227 | 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net | AS3257 | 181.1 / 181.1 / 181.3 |
13 | 138.128.*.* | 138.128.*.* | 美国德克萨斯州达拉斯 kamatera.com | AS396949 | 202.6 / 202.5 / 202.6 |
江苏无锡联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 218.98.36.89 | 218.98.36.89 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.5 / 1.3 / 1.3 |
2 | 112.81.226.69 | 112.81.226.69 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 61.4 / 15.3 / 4.6 |
3 | 221.6.251.129 | 221.6.251.129 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.6 / 1.1 / 2.6 |
4 | 58.241.14.121 | 58.241.14.121 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.1 / 1.3 / 1.2 |
5 | 219.158.104.217 | 219.158.104.217 | 中国四川成都 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.6 / 3.4 / 3.4 |
6 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.6 / 8.3 / 5.9 |
7 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.6 / 10.1 / 7.6 |
8 | 219.158.102.130 | 219.158.102.130 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 137 / 138.6 / 136.2 |
9 | 77.67.79.149 77.67.79.149 77.67.79.149 | 77.67.79.149 ae30-409.cr5-sjc1.ip4.gtt.net ae30-409.cr5-sjc1.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 165.5 165.3 165.1 |
10 | 89.149.186.206 89.149.186.206 89.149.186.206 | 89.149.186.206 xe-1-1-1.cr0-dal4.ip4.gtt.net 89.149.186.206 | 美国 gtt.net 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net 美国 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 172.1 169 169.2 |
11 | 69.174.20.227 | 69.174.20.227 | 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net | AS3257 | 176.1 / 176.1 / 176.1 |
12 | 138.128.*.* | 138.128.*.* | 美国德克萨斯州达拉斯 kamatera.com | AS396949 | 185.3 / 185.2 / 185.2 |
江苏镇江移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * * 221.131.68.129 | * * 221.131.68.129 | * * 中国江苏镇江 chinamobile.com 移动 | * * AS56046 / AS9808 | * * 19.3 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 221.178.178.81 | 221.178.178.81 | 中国江苏镇江 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.5 / 1.1 / 1.1 |
5 | 183.207.26.217 | 217.26.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏镇江 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.9 / 3.8 / 3.7 |
6 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.5 / 6.2 / 6.4 |
7 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 22.1 / 8.6 / 9.6 |
8 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.2 / 10.2 / 10.3 |
9 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 27.7 / 27.7 / 27.6 |
10 | 221.183.25.190 221.183.25.190 * | 221.183.25.190 221.183.25.190 * | 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 57 28.9 * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 202.9 / 203 / 203.1 |
13 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.2 / 198.2 / 198.6 |
14 | 38.104.85.161 | te0-10-0-6-4.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 192.9 / 193.1 / 193.3 |
15 | 154.54.3.69 | be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 195 / 195.3 / 195.1 |
16 | 154.54.45.161 | be2932.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com | 美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com | AS174 | 205.7 / 205.3 / 205.4 |
17 | 154.54.42.78 | be2930.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com | 美国德克萨斯州埃尔帕索 cogentco.com | AS174 | 213.4 / 213.3 / 213.3 |
18 | 154.54.30.161 | be2928.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com | 美国德克萨斯州休斯顿 cogentco.com | AS174 | 229.5 / 229.1 / 229 |
19 | 154.54.44.230 | be2443.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com | 美国德克萨斯州达拉斯 cogentco.com | AS174 | 231.8 / 231.7 / 231.6 |
20 | 154.54.6.114 | be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com | 美国德克萨斯州理查森 cogentco.com | AS174 | 234.6 / 234.6 / 234.6 |
21 | 154.24.61.202 | be3795.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com | 美国德克萨斯州理查森 cogentco.com | AS174 | 232.8 / 232.6 / 232.6 |
22 | 38.122.200.203 | com2.dal2.peakhosting.com | 美国德克萨斯州理查森 cogentco.com | AS174 | 234.9 / 234.8 / 234.7 |
23 | 138.128.*.* | smtp.mailer.thehspc.co.uk | 美国德克萨斯州达拉斯 kamatera.com | AS396949 | 232.6 / 232.4 / 232.5 |
六、回程路由
上海电信
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 138.128.243.252 0.19 ms AS396949 美国 德克萨斯州 达拉斯 kamatera.com
2 be5044.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com (38.122.200.201) 0.40 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
3 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 1.21 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
4 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 1.85 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
5 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.89 ms AS174 美国 德克萨斯州 休斯顿 cogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 22.88 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
7 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 30.58 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
8 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 42.71 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
9 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 42.67 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10 38.142.238.34 41.11 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11 202.97.90.117 50.45 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
12 202.97.89.141 223.59 ms AS4134 中国 上海 电信
13 *
14 202.97.57.146 192.12 ms AS4134 中国 上海 电信
15 101.95.88.9 208.90 ms AS4812 中国 上海 电信
16 101.95.120.109 202.28 ms AS4812 中国 上海 电信
重庆联通
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 138.128.243.252 0.19 ms AS396949 美国 德克萨斯州 达拉斯 kamatera.com
2 be5044.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com (38.122.200.201) 0.46 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
3 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 1.25 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
4 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 1.71 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
5 be2763.ccr41.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.28.74) 1.77 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
6 verizon.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.10.214) 2.04 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
7 0.ae2.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.25) 35.64 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
8 chinaunicom-gw.customer.alter.net (152.179.48.22) 36.02 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
9 219.158.97.177 194.35 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.19.86 202.32 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.19.81 201.47 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.12.98 213.64 ms AS4837 中国 重庆 联通
13 113.207.25.138 205.69 ms AS4837 中国 重庆 联通
上海移动
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 138.128.243.252 0.20 ms AS396949 美国 德克萨斯州 达拉斯 kamatera.com
2 be5044.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com (38.122.200.201) 0.53 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
3 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 1.39 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
4 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 1.71 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
5 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.86 ms AS174 美国 德克萨斯州 休斯顿 cogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 23.47 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
7 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 30.72 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
8 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 42.57 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
9 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 42.66 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10 38.104.85.162 94.34 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11 223.120.6.217 94.83 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
12 223.120.22.1 270.49 ms AS58453 中国 上海 移动
13 221.183.55.30 270.86 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.25.189 277.32 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.176.22.9 271.24 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.183.62.214 271.59 ms AS9808 中国 上海 移动
17 117.143.13.70 272.61 ms AS24400 中国 上海 移动
成都教育网
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 138.128.243.252 0.18 ms AS396949 美国 德克萨斯州 达拉斯 kamatera.com
2 be5044.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com (38.122.200.201) 0.62 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
3 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 1.18 ms AS174 美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com
4 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 1.79 ms AS174 美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com
5 be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 6.60 ms AS174 美国 德克萨斯州 休斯顿 cogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 22.75 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
7 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 30.97 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
8 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 42.58 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
9 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 42.55 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10 38.88.196.186 42.89 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11 101.4.117.169 190.19 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 101.4.117.97 190.81 ms AS4538 中国 北京 教育网
13 101.4.116.77 188.56 ms AS4538 中国 北京 教育网
14 101.4.116.158 220.33 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
15 202.115.255.2 219.33 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16 202.115.254.246 216.58 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17 *
18 202.112.14.151 216.54 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网