Kamatera是一家规模较大的全球云主机服务商,成立于1995年,凭借着20多年的专业知识、最先进的技术以及高水平的客服,目前已经涌进云主机行业最前沿。
目前Kamatera在全球拥有近13个数据中心,遍布北美洲、欧洲、亚洲,在全球拥有数千台服务器,为初创企业、应用程序开发商、外贸企业以及SAAS提供商在内数以万计的客户提供服务。


Kamatera百科:美国主机商,香港VPS
一、基本信息
OS Release: CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8270 CPU @ 2.70GHz 2.69 GHz
CPU Cache Size: 36608 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: VMware
Memory Usage: 169.66 MB / 991.28 MB
Swap Usage: 0 KB / 64.00 MB
Boot Device: /dev/sda3
Disk Usage: 1.98 GB / 9.87 GB
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.35 0.15 0.07
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 24 Minutes, 56 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [HK] 45.126.*.*
IPV4 - ASN Info: AS64022 (KAMATERAINC-AS-AP - Kamatera, Inc., HK)
IPV4 - Region: China Hong Kong
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
Bilibili Taiwan Only: No
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 1070 Scores
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 20254.33 MB/s
1 线程 - 写入测试: 13491.10 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 86.7 MB/s (0.05 IOPS, 0.12s)) 91.1 MB/秒 (22233 IOPS, 0.12s)
10MB-1M Block 1.4 GB/s (1297 IOPS, 0.01s) 2.2 GB/秒 (2132 IOPS, 0.00s)
100MB-4K Block 81.5 MB/s (0.05 IOPS, 1.29s)) 86.5 MB/秒 (21109 IOPS, 1.21s)
100MB-1M Block 1.3 GB/s (1194 IOPS, 0.08s) 2.7 GB/秒 (2620 IOPS, 0.04s)
1GB-4K Block 75.3 MB/s (0.05 IOPS, 13.92s)) 84.3 MB/秒 (20571 IOPS, 12.44s)
1GB-1M Block 1.7 GB/s (1628 IOPS, 0.61s) 3.5 GB/秒 (3291 IOPS, 0.30s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.4 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.4 GB/s
Average I/O Speed : 1331.2 MB/s
三、速度测试
项目名 上传速度 下载速度 延迟
China, Nanjing CU 32.57 MB/s 51.81 MB/s 112.73 ms
China, Shanghai CU 0.43 MB/s 4.00 MB/s 141.24 ms
China, Hangzhou CT 0.06 MB/s 9.57 MB/s 183.72 ms
China, Nanjing CT 0.05 MB/s 2.95 MB/s 208.21 ms
China, Guangzhou CT 0.09 MB/s 9.77 MB/s 212.03 ms
China, Shenyang CM 0.09 MB/s 44.14 MB/s 51.78 ms
China, Hangzhou CM 0.18 MB/s 271.13 MB/s 60.67 ms
China, Nanning CM 9.20 MB/s 309.81 MB/s 68.32 ms
China, Lanzhou CM 37.82 MB/s 44.94 MB/s 64.35 ms
Hong Kong, CSL 54.78 MB/s 71.07 MB/s 2.79 ms
Hong Kong, PCCW 245.09 MB/s 122.20 MB/s 2.20 ms
Korea, South Korea 59.81 MB/s 63.52 MB/s 76.00 ms
Japan, GLBB 23.69 MB/s 12.85 MB/s 165.23 ms
Taiwan, FET 21.66 MB/s 82.07 MB/s 30.06 ms
Taiwan, Chief 89.71 MB/s 78.27 MB/s 27.98 ms
Taiwan, TWM 46.52 MB/s 84.82 MB/s 52.27 ms
Singapore, Singtel 29.98 MB/s 67.82 MB/s 46.60 ms
Singapore, M1 5.99 MB/s 29.05 MB/s 82.20 ms
Singapore, NME 77.69 MB/s 59.16 MB/s 35.99 ms
USA, Century Link 39.22 MB/s 49.91 MB/s 133.59 ms
四、延迟测试
在国内只有移动PING值良好,其他都绕道了。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 香港(阿里云) 1.3ms/日本东京 783.9ms | 179.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 10.6ms/江苏徐州(移动) 105.0ms | 54.4ms |
联通 | 浙江温州(联通) 107.9ms/安徽滁州(电信2) 220.0ms | 145.2ms |
电信 | 上海(KHTech) 110.0ms/江苏镇江(云朵艾欧) 311.3ms | 235.7ms |
华南 | 广东广州(移动) 10.6ms / 广西南宁(电信) 234.2ms | 193.5ms |
华北 | 北京(青云三区A) 103.1ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 253.7ms | 228.3ms |
华东 | 安徽合肥(移动) 41.3ms / 江苏无锡(bgp) 345.8ms | 192.2ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 124.3ms / 河南洛阳(bgp) 241.9ms | 206.7ms |
东北 | 吉林长春(铁通) 64.6ms / 辽宁沈阳(天翼云) 260.2ms | 187.0ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 248.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 299.2ms | 261.1ms |
西南 | 四川成都(AS9929) 39.6ms / 四川成都(腾讯云) 250.6ms | 197.2ms |
港澳台 | 香港(阿里云) 1.3ms / 台湾台中(亚太电信) 161.7ms | 29.1ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉 18.6ms/日本东京 783.9ms | 85.7ms |
欧洲 | 瑞士苏黎世(Azure) 181.2ms/土耳其伊斯坦布尔(citynethost.com) 324.2ms | 229.9ms |
非洲 | 埃及开罗 247.4ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 418.1ms | 355.9ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 132.1ms/巴拿马巴拿马 288.2ms | 179.7ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 307.4ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 360.8ms | 326.9ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(Azure) 118.2ms/新西兰奥克兰(zappiehost.com) 229.4ms | 155.9ms |
五、去程路由
江苏徐州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 221.229.173.1 | 221.229.173.1 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.5 / 7.6 / 7.5 |
2 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | 1 / 0.9 / 1 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 172.20.3.245 | 172.20.3.245 | 局域网 | 0.9 / 1.1 / 1.2 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 172.20.4.249 | 172.20.4.249 | 局域网 | 1.9 / 1.8 / 1.7 | |
7 | 221.229.192.237 | 221.229.192.237 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.8 / 9.4 / 6.6 |
8 | 202.97.27.5 | 202.97.27.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.3 / 18.3 / 15.7 |
9 | 202.97.24.190 | 202.97.24.190 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 28.2 / 25.9 / 27.2 |
10 | 202.97.90.33 | 202.97.90.33 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 68.2 / 69.6 / 67.3 |
11 | 202.97.94.10 | 202.97.94.10 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 42.4 / 61.2 / 43.2 |
12 | 129.250.2.11 | ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 55.5 / 63.4 / 55.8 |
13 | 129.250.2.51 129.250.2.51 * | ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net * | 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 221.9 217.9 * |
14 | * * 129.250.6.92 | * * ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | * * 中国香港 ntt.com | * * AS2914 | * * 220 |
15 | 129.250.5.11 | ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 234.3 / 231.6 / 237 |
16 | 203.131.242.190 | 203.131.242.190 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 235 / 234.4 / 236.1 |
17 | 202.56.8.75 | 202.56.8.75 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 220.2 / 230.7 / 222.7 |
18 | 203.190.120.82 | 203.190.120.82 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 230.1 / 227 / 233.7 |
19 | 119.59.72.58 * 119.59.72.58 | 119.59.72.58 * 119.59.72.58 | 中国香港 inap.com * 中国香港 inap.com | AS24246 * AS24246 | 270 * 266.7 |
20 | 45.126.*.* | 45.126.*.* | 中国香港 kamatera.com | AS64022 | 218.4 / 211.9 / 217.6 |
江苏徐州联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 171 / 5.4 / 4.8 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 0.5 / 5.6 / 0.7 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 122.194.150.49 | 122.194.150.49 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.9 / 14 / 1.8 |
5 | 112.85.230.105 | 112.85.230.105 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.2 / 14.7 / 12 |
6 | 219.158.7.81 | 219.158.7.81 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 28.7 / 25.9 / 31.5 |
7 | 219.158.5.154 | 219.158.5.154 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 80.5 / 56.8 / 55.8 |
8 | 219.158.3.178 | 219.158.3.178 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 91.1 / 84.8 / 65.6 |
9 | 129.250.8.25 | xe-0-1-0-3-3.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 121.9 / 120.9 / 119 |
10 | 129.250.7.30 | ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 85.6 / 86.2 / 91.4 |
11 | 129.250.2.43 | ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 126.2 / 123.7 / 124.6 |
12 | 129.250.6.94 | ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 123.1 / 122.3 / 122.5 |
13 | 129.250.5.11 129.250.5.11 129.250.5.11 | ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net 129.250.5.11 129.250.5.11 | 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 123.4 123.3 124.8 |
14 | 203.131.242.190 | 203.131.242.190 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 136.6 / 134 / 132.8 |
15 | 202.56.8.75 | 202.56.8.75 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 120.8 / 120.8 / 120.9 |
16 | 203.190.120.82 | 203.190.120.82 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 128.9 / 130.3 / 132.5 |
17 | 119.59.72.58 | 119.59.72.58 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 125.8 / 127.3 / 126.4 |
18 | 45.126.*.* | 45.126.*.* | 中国香港 kamatera.com | AS64022 | 117.2 / 123.9 / 117.6 |
江苏徐州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.6 / 3.9 / 3.4 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 0.8 / 2.9 / 0.9 | |
3 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 1 / 0.8 / 0.9 | |
4 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 1.5 / 1.4 |
5 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2 |
6 | 183.207.21.233 | 233.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.1 / 13 / 13 |
7 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 18.1 / 17.9 / 17.8 |
8 | 183.207.26.149 | huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 16.8 / 22.6 / 16.5 |
9 | 221.183.24.29 | 221.183.24.29 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.7 / 16.6 / 54.4 |
10 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.8 / 19.8 / 19.8 |
11 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.6 / 19.9 / 28.2 |
12 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.9 / 52.2 / 35.4 |
13 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 62.4 / 62.2 / 61.5 |
14 | 223.120.2.101 * * | 223.120.2.101 * * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 102.5 * * |
15 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 65.8 / 66 / 66.4 |
16 | 203.131.241.81 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 83.2 / 59.8 / 57.7 |
17 | 129.250.5.11 129.250.5.11 129.250.5.11 | 129.250.5.11 129.250.5.11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 89.7 60.6 79.4 |
18 | 203.131.242.190 | 203.131.242.190 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 55.2 / 54.8 / 54.9 |
19 | 202.56.8.10 | 202.56.8.10 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 67.2 / 67.9 / 68.6 |
20 | 203.190.120.82 | 203.190.120.82 | 中国香港 inap.com | AS24246 | 70.2 / 69.8 / 69.7 |
21 | 119.59.72.58 119.59.72.58 119.59.72.58 | 119.59.72.58 119.59.72.58 omccc-11.edge1.hkg001.pnap.net | 中国香港 inap.com 中国香港 inap.com 中国香港 inap.com | AS24246 AS24246 AS24246 | 68.7 69.3 67.5 |
22 | 45.126.*.* | 45.126.*.* | 中国香港 kamatera.com | AS64022 | 105.3 / 106.1 / 103.9 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.126.126.252 0.18 ms AS64022 China Hong Kong kamatera.com
2 119.59.72.145 0.73 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
3 203.190.120.85 0.26 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
4 202.56.8.69 2.81 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
5 203.131.242.189 0.43 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 129.250.5.70 39.00 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
7 129.250.6.93 7.54 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 129.250.7.66 37.05 ms AS2914 Singapore ntt.com
9 129.250.3.100 37.54 ms AS2914 Singapore ntt.com
10 129.250.2.74 41.42 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 *
12 202.97.89.153 194.57 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.33.133 205.74 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 202.97.50.133 219.23 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
15 202.97.56.161 252.09 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
16 180.149.128.1 249.11 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.126.126.252 0.36 ms AS64022 China Hong Kong kamatera.com
2 119.59.72.145 0.74 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
3 203.190.120.85 0.31 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
4 202.56.8.5 0.93 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
5 203.131.242.189 1.51 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 129.250.5.70 44.98 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
7 129.250.6.101 1.53 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 129.250.2.42 45.52 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
9 129.250.7.31 45.79 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
10 129.250.8.26 157.41 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
11 219.158.16.77 148.32 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.18.69 205.08 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 202.96.12.118 197.82 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 125.33.187.218 166.83 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.46 340.11 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.135.113.154 196.11 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 183.88 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.126.126.252 0.27 ms AS64022 China Hong Kong kamatera.com
2 119.59.72.145 0.89 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
3 203.190.120.85 0.94 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
4 202.56.8.70 1.01 ms AS24246 China Hong Kong inap.com
5 202.127.78.205 144.28 ms AS4637 China Hong Kong telstra.com
6 202.84.173.21 147.69 ms AS4637,AS10026 China Hong Kong telstra.com
7 202.84.153.26 152.58 ms AS4637,AS10026 China Hong Kong telstra.com
8 *
9 *
10 111.24.2.241 38.74 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 *
12 211.136.95.226 43.93 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 *
15 211.136.25.153 46.72 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、视频速度

