Bandwagonhost(又被称为搬瓦工)隶属于加拿大企业IT7的旗下子品牌,成立于2004年,主要经营高性能的VPS服务器,具有性能好、稳定、在线率高的特点。并且具有1G/2.5/5G/10G带宽的服务器可供选择。机房位于美国洛杉矶,中国香港也有机房。无论是建站还是企业用途都是不错的选择
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/
下面会涉及到CN2 GT与CN2 GIA等相关知识,如果不清楚这两则的区别可以参考这篇文章:待补充
CN2 GT线路
服务器采用KVM虚拟化技术,机房位于美国洛杉矶,电信CN2 GT,联通移动直连,服务器带宽1Gbps,硬盘全部采用SSD
测试IP:23.252.103.101
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠通道 |
方案一 | 1核 | 1G | 20G | 1TB | $49.99/年 | 官方优惠通道 |
方案二 | 1核 | 2G | 40G | 2TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 官方优惠通道 |
方案三 | 2核 | 4G | 80G | 3TB | $59.99/季度 $107.99/半年 $199.99/年 | 官方优惠通道 |
方案四 | 2核 | 8G | 160G | 5TB | $39.99/月 $119.99/季度 $215.99/半年 $399.99/年 | 官方优惠通道 |
方案五 | 3核 | 16G | 320G | 8TB | $79.99/月 $239.99/季度 $431.99/半年 $799.99/年 | 官方优惠通道 |
普通线路(163线路)
服务器采用KVM虚拟化技术,机房分布在美国洛杉矶、费尔蒙特、新泽西与荷兰阿姆斯特丹,硬盘全部采用SSD,带宽1Gbps,四个机房可以互相切换使用,线路较为普通,线路性能方面略低于CN2 GT,一般我不推荐大家购买这款。
测试IP:23.252.99.102
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠通道 |
方案一 | 2核 | 1G | 20G | 1TB | $49.99/年 | 官方优惠通道 |
方案二 | 3核 | 2G | 40G | 2TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 官方优惠通道 |
方案三 | 4核 | 4G | 80G | 3TB | $19.99/月 $59.99/季度 $107.99/半年 $199.99/年 | 官方优惠通道 |
方案四 | 5核 | 8G | 160G | 4TB | $39.99/月 $112.99/季度 $213.99/半年 $399.99/年 | 官方优惠通道 |
方案五 | 6核 | 16G | 320G | 5TB | $79.99/月 $227.99/季度 $432.99/半年 $799.99/年 | 官方优惠通道 |
方案六 | 7核 | 24G | 480G | 6TB | $119.99/月 $341.99/季度 $649.49/半年 $1199.99/年 | 官方优惠通道 |
CN2 GIA线路(香港机房)
服务器采用KVM虚拟化技术,机房为中国香港,硬盘全部采用SSD,带宽1Gbps,线路为电信CN2 GIA,联通移动直连
测试IP:69.171.66.153
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠通道 |
方案一 | 2核 | 2G | 40G | 500G | $89.99/月 $249.99/季度 $479.99/半年 $899.99/年 | 官方优惠通道 |
方案二 | 4核 | 4G | 80G | 1TB | $155.99/月 $439.99/季度 $829.99/半年 $1559.99/年 | 官方优惠通道 |
方案三 | 6核 | 8G | 160G | 2TB | $299.99/月 $859.99/季度 $1599.99/半年 $2999.99/年 | 官方优惠通道 |
方案四 | 8核 | 16G | 320G | 4TB | $589.99/月 $1669.99/季度 $3169.99/半年 $5899.99/年 | 官方优惠通道 |
CN2 GIA线路
服务器采用KVM虚拟化技术,带宽1Gbps,硬盘全部采用SSD,机房位于美国洛杉矶
测试IP:65.49.131.102
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠通道 |
方案一 | 2核 | 1G | 20G | 1TB | $31.99/季度 $59.99/半年 $113.99/年 | 官方优惠通道 |
方案二 | 3核 | 2G | 40G | 2TB | $61.99/季度 $117.99/半年 $225.99/年 | 官方优惠通道 |
方案三 | 4核 | 4G | 80G | 3TB | $39.99/月 $112.99/季度 $213.99/半年 $399.99/年 | 官方优惠通道 |
方案四 | 6核 | 8G | 160G | 5TB | $75.99/月 $215.99/季度 $399.99/半年 $759.99/年 | 官方优惠通道 |
方案五 | 8核 | 16G | 320G | 8TB | $143.99/月 $399.99/季度 $759.99/半年 $1439.99/年 | 官方优惠通道 |
CN2 GIA 企业级线路
特点:服务器采用KVM虚拟化技术,带宽则使用的是企业级,2.5Gbps起步,最高可达10Gbps。线路为电信联通CN2 GIA,移动绕道,机房位于美国洛杉矶
测试IP:162.244.241.102
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 优惠通道 |
方案一 | 2核 | 1G | 20G | 1TB/2.5G | $49.99/季度 $89.99/半年 $169.99/年 | 官方优惠通道 |
方案二 | 3核 | 2G | 40G | 2TB/2.5G | $89.99/季度 $169.99/半年 $299.99/年 | 官方优惠通道 |
方案三 | 4核 | 4G | 80G | 3TB/2.5G | $56.99/月 $149.99/季度 $289.99/半年 $549.99/年 | 官方优惠通道 |
方案四 | 6核 | 8G | 160G | 5TB/5G | $86.99/月 $239.99/季度 $459.99/半年 $879.99/年 | 官方优惠通道 |
方案五 | 8核 | 16G | 320G | 8TB/5G | $159.99/月 $459.99/季度 $869.99/半年 $1599.99/年 | 官方优惠通道 |
方案六 | 10核 | 32G | 640G | 10TB/10G | $289.99/月 $799.99/季度 $1499.99/半年 $2759.99/年 | 官方优惠通道 |
方案七 | 12核 | 64G | 1280G | 12TB/10G | $549.99/月 $1559.99/季度 $2979.99/半年 $5399.99/年 | 官方优惠通道 |
搬瓦工测试IP
编号 | 机房 | 测试IP | 100MB | 500MB | 100MB |
HKHK_1 | 香港 PCCW | 69.171.66.153 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 GT | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 ZNET) | 洛杉矶 163 | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.80 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1(已下架) | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
欢迎大家补充?