Linode 是一家成立于2003年的美国主机服务商,总部建立于美国新泽西州加洛伟。它的名字是由英文中Linux中的Li和node(即“节点”一词)构成的混成词。如同它的名字一样,Linode 只提供运行 Linux 的服务器,而不提供运行 Windows Server或其他作业系统的服务器。它的服务一向以稳定著称。
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:日本东京
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
二、性能测试
三、速度测试
四、延迟测试
从下面的表格可以看出,移动联通电信表现良好,均值在80 – 90之间,对于日本机房来说,以及很nice了。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 日本品川区(linode) 0.6ms/日本东京 706.8ms | 142.2ms |
移动 | 广东广州(移动) 54.7ms/江苏徐州(移动) 117.3ms | 94.5ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 46.0ms/重庆(联通) 141.6ms | 86.1ms |
电信 | 上海(电信) 36.9ms/河北保定(天翼云) 195.8ms | 84.3ms |
华南 | 广东广州(移动) 54.7ms / 广东茂名(联通) 128.2ms | 76.4ms |
华北 | 北京(华为云) 56.6ms / 河北保定(天翼云) 195.8ms | 89.5ms |
华东 | 上海(电信) 36.9ms / 浙江杭州(电信) 179.1ms | 73.2ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 61.5ms / 河南新乡(7yc.com) 124.1ms | 86.1ms |
东北 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 79.7ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 109.7ms | 95.0ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 77.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 126.5ms | 91.4ms |
西南 | 四川成都(AS9929) 70.1ms / 重庆(联通) 141.6ms | 95.9ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 31.5ms / 台湾台南(cht.com.tw) 88.2ms | 51.0ms |
亚洲 | 日本品川区(linode) 0.6ms/日本东京 706.8ms | 83.7ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 25.4ms/以色列特拉维夫 317.2ms | 248.6ms |
非洲 | 埃及开罗 304.8ms/尼日利亚拉各斯 418.4ms | 380.8ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 82.6ms/哥斯达黎加圣何塞 246.6ms | 139.1ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(AMAZON) 260.2ms/巴西圣保罗(GCP) 305.8ms | 276.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 107.5ms/澳大利亚悉尼(阿里云) 214.1ms | 140.4ms |
五、去程路由
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20.6 / 2.5 / 13.6 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 74 / 2.4 / 3 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.2 / 1.3 / 1.1 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.235.237 | 222.187.235.237 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.6 / 0.7 / 0.7 |
6 | 222.187.241.245 | 222.187.241.245 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.2 / 2.1 / 2.1 |
7 | 222.187.241.173 | 222.187.241.173 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.4 / 9 / 10.7 |
8 | 202.97.27.5 | 202.97.27.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 16.9 / 14.5 / 12.3 |
9 | 202.97.24.186 | 202.97.24.186 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 27.4 / 24.7 / 26.4 |
10 | 202.97.90.33 | 202.97.90.33 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.8 / 16.5 / 14.2 |
11 | 129.250.66.61 | xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 54.2 / 54.2 / 54.1 |
12 | 129.250.2.153 * 129.250.2.153 | ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com * 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 45.8 * 46.5 |
13 | 129.250.6.129 | ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 43.9 / 44.7 / 43 |
14 | 192.80.17.174 192.80.17.174 * | 192.80.17.174 192.80.17.174 * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 63.3 63.4 * |
15 | 139.162.64.21 | 139.162.64.21 | 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 | 54.8 / 54.2 / 55.1 |
16 | 172.104.*.* * 172.104.*.* | 172.104.*.* * 172.104.*.* | 日本东京都品川区 linode.com * 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 * AS63949 | 76.4 * 77.6 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.4 / 3.4 / 2.5 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 0.9 / 1 / 0.9 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 1.8 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.7 / 1.9 / 1.7 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 8.9 / 8.9 |
7 | 219.158.96.169 | 219.158.96.169 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 31.3 / 75.1 / 31.5 |
8 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.3 / 42.9 / 40.4 |
9 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.2 / 32.6 / 38.3 |
10 | 129.250.8.93 129.250.8.93 129.250.8.93 | 129.250.8.93 129.250.8.93 xe-4-1-0.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | NTT.COM 骨干网 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 59.2 59.2 73.2 |
11 | 129.250.2.11 129.250.2.11 * | 129.250.2.11 ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 67.7 67.3 * |
12 | 129.250.6.131 129.250.6.131 129.250.6.131 | 129.250.6.131 ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 63.3 63.1 63.2 |
13 | 192.80.17.178 | 192.80.17.178 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 76.7 / 68 / 68 |
14 | 139.162.64.17 | 139.162.64.17 | 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 | 60.1 / 60.1 / 60 |
15 | 172.104.*.* | 172.104.*.* | 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 | 70.5 / 67.8 / 67.9 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 10.9 / 2 / 4.4 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.8 / 1.4 / 1.3 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.5 / 1.4 / 1.5 |
7 | 183.207.20.57 | 57.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.7 / 13.9 / 11.7 |
8 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 16.2 / 15.9 / 16.1 |
9 | * 183.207.26.149 * | * huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinamobile.com * | * 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 * | * AS56046 / AS9808 * | * 12.6 * |
10 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.4 / 18.3 / 11.4 |
11 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.6 / 27.5 / 18.5 |
12 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.3 / 18.4 / 18.2 |
13 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 26 / 25.1 / 26.7 |
14 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.2 / 45.3 / 54.3 |
15 | 223.120.2.77 * * | 223.120.2.77 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 51.3 * * |
16 | * 223.120.2.41 223.120.2.41 | * 223.120.2.41 223.120.2.41 | * 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 51.8 51.1 |
17 | 223.120.2.50 223.120.2.50 * | 223.120.2.50 223.120.2.50 * | 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 57.2 53.4 * |
18 | 223.119.48.6 | 223.119.48.6 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 47.4 / 47.6 / 47.3 |
19 | 63.223.33.57 | TenGE0-0-0-16.br02.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 101.2 / 101.5 / 101.3 |
20 | 63.223.33.57 63.223.33.57 63.223.33.57 | 63.223.33.57 TenGE0-0-0-16.br02.tok02.pccwbtn.net TenGE0-0-0-16.br02.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 99.7 99.3 99.7 |
21 | 63.218.251.242 63.218.251.242 63.218.251.242 | 63.218.251.242 linode.be15-10.br02.tok02.pccwbtn.net linode.be15-10.br02.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 100.3 100.4 100.7 |
22 | 139.162.64.31 | 139.162.64.31 | 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 | 103.8 / 103.6 / 103.4 |
23 | 172.104.*.* | 172.104.*.* | 日本东京都品川区 linode.com | AS63949 | 102.2 / 101.3 / 103.4 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.2 1.37 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.18 0.81 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 192.80.17.173 1.34 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 129.250.6.126 1.96 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 129.250.2.10 35.21 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
6 129.250.66.54 63.84 ms AS2914 China Beijing ntt.com
7 *
8 202.97.57.230 68.42 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 *
10 *
11 180.149.128.1 95.70 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.2 0.99 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.12 0.80 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 192.80.17.177 3.54 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 129.250.6.126 9.00 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 129.250.7.81 10.20 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
6 129.250.7.31 12.83 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
7 219.158.34.153 91.16 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 *
9 219.158.5.153 144.48 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 202.96.12.94 112.12 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 202.96.12.54 117.98 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 124.65.194.46 138.82 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 61.135.113.158 144.06 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 *
16 123.125.99.1 147.30 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 139.162.65.2 0.71 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
2 139.162.64.12 3.36 ms AS63949 Japan Tokyo Shinagawa linode.com
3 192.80.17.177 1.49 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
4 129.250.6.130 1.34 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
5 129.250.2.51 49.95 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 129.250.6.98 47.27 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 *
8 *
9 111.24.14.54 99.30 ms AS9808 China Beijing ChinaUnicom
10 *
11 211.136.25.153 106.13 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、总结
三网直连线路,去程回程不绕道,白天不会炸,晚高峰不敢保证,毕竟它只是骨干网线路,而不是所谓的CN2 GIA。硬盘I/O可以说是很良心了,在大厂中这个已经很高了。服务器的硬件配置也算上中上等了,建站/个人服务都没啥问题。