近日有同学向我提问:Vultr性能怎么样?Vultr值不值得买?Vultr适合建站吗?为解决同学们的疑惑,下面站长将对Vultr VPS服务器做一个全面的测评(速度、延迟、性能、延迟、路由等)。
对于经常使用国外云服务器的同学来说,再熟悉不过了,2014年成立到至今,累计开通了3000多万台服务器,主要因为其便宜、实惠、性价比高等特点,吸引了众多用户。而且对新用户友好,新用户会赠送100美元的体验金,为用户提供优质的体验。
之前给大家分享过日本机房的测评数据报告,今天我给测试一下美国洛杉矶机房的速度、性能、延迟、路由、视频速度等相关数据。
- Vultr详细介绍:https://www.tenstars.net/vultr
- Vultr官网:https://www.vultr.com/
往期Vultr测评文章:
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:美国洛杉矶
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、Vultr日本机房 – 基本信息
下图为服务器的基本信息,包括所用系统版本(OS Release)、CPU型号(CPU Model)、内存/硬盘/CPU使用率(Memory/Disk/CPU Usage)、虚拟化类型(Virt Type)、累计运行时间(Uptime)等等
二、Vultr日本机房 – 性能测试
三、Vultr日本机房 – 速度测试
四、Vultr日本机房 – 延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(VULTR) 0.3ms/印度浦那(leapswitch) 376.2ms | 145.9ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 146.3ms/辽宁沈阳LM2(移动) 209.0ms | 186.9ms |
联通 | 山东枣庄(联通) 170.0ms/云南昆明(联通) 197.2ms | 183.7ms |
电信 | 浙江金华1(电信) 140.7ms/河南郑州(天翼云) 212.2ms | 174.6ms |
华南 | 广东广州(移动) 151.0ms / 广东深圳(阿里云) 250.9ms | 176.4ms |
华北 | 北京(帝通科技) 151.0ms / 北京(阿里云) 223.3ms | 168.7ms |
华东 | 江苏苏州(帝通科技) 138.8ms / 山东青岛(阿里云) 266.5ms | 174.6ms |
华中 | 河南郑州(bgp) 161.4ms / 河南郑州(天翼云) 212.2ms | 177.9ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 171.3ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 209.0ms | 192.3ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 168.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 211.0ms | 191.0ms |
西南 | 云南昆明(天翼云) 181.7ms / 四川德阳(移动) 207.9ms | 192.1ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 134.5ms / 台湾彰化县(GCP) 186.1ms | 155.1ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 98.1ms/印度浦那(leapswitch) 376.2ms | 175.0ms |
欧洲 | 法国巴黎(VULTR) 129.1ms/俄罗斯伯力 295.6ms | 161.0ms |
非洲 | 埃及开罗 196.9ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 314.1ms | 278.6ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(VULTR) 0.3ms/巴拿马巴拿马 127.9ms | 37.6ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.6ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 199.8ms | 174.5ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oneprovider) 137.5ms/澳大利亚阿德莱德 174.8ms | 152.8ms |
五、Vultr日本机房 – 去程路由跟踪
江苏宿迁 – 电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 9.9 / 2.7 / 3.4 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | * 172.16.5.1 172.16.5.1 | * 172.16.5.1 172.16.5.1 | * 局域网 局域网 | * | * 6.6 3.1 |
5 | 61.147.244.193 | 61.147.244.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.9 / 0.7 / 0.8 |
6 | 222.187.252.5 | 222.187.252.5 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.8 / 4.9 / 1.9 |
7 | 222.187.241.173 | 222.187.241.173 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.4 / 11.1 / 12.7 |
8 | 202.97.92.9 | 202.97.92.9 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.8 / 15.6 / 13.3 |
9 | * 202.97.24.178 202.97.24.178 | * 202.97.24.178 202.97.24.178 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 23.1 16.1 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 202.97.6.2 | 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 159.6 / 158.5 / 162.7 |
12 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 163.9 / 161.5 / 159.3 |
13 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 155.4 / 155.5 / 155.5 |
14 | 89.149.182.174 89.149.182.174 89.149.182.174 | ae16.cr5-lax2.ip4.gtt.net ae16.cr5-lax2.ip4.gtt.net 89.149.182.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 158.7 161.3 160.7 |
15 | 173.205.58.194 | as20473-gw.lax20.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 172.8 / 176.6 / 176.1 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 149.248.*.* | 149.248.*.*.vultr.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com | AS20473 | 172.5 / 173.6 / 171.7 |
江苏宿迁 – 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 35.2 / 241.7 / 66.5 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.9 / 5.7 / 4.3 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.6 / 1.8 / 1.6 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.7 / 2.2 / 1.7 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.8 / 8.8 / 9 |
7 | 219.158.18.13 | 219.158.18.13 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.6 / 33.5 / 33.6 |
8 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44 / 41.8 / 39.3 |
9 | 219.158.16.70 | 219.158.16.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.4 / 40.9 / 46.6 |
10 | 219.158.16.94 | 219.158.16.94 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 187.8 / 185.1 / 182.9 |
11 | 62.115.33.229 62.115.33.229 * | las-bb1-link.telia.net las-bb1-link.telia.net * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 181.7 183.2 * |
12 | 62.115.119.41 | las-b4-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 181.6 / 195.3 / 195.1 |
13 | 62.115.149.37 | vultr-ic-318444-las-b4.c.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 184.9 / 188.1 / 200.4 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 149.248.*.* | 149.248.*.*.vultr.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com | AS20473 | 179.8/ 195.2/ 195 |
江苏宿迁 – 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 78 6 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 16.2 / 4.2 / 3.5 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 0.9 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.1 / 1.3 / 1.3 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.117 | 223.68.223.117 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.3 / 1.2 / 1.2 |
7 | 183.207.29.89 | 89.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.4 / 15.8 / 15.4 |
8 | 183.207.26.146 | from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13 / 13.6 / 13 |
9 | 183.207.26.149 | huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.4 / 12.4 / 12.5 |
10 | 221.183.24.29 | 221.183.24.29 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.5 / 12.4 / 12.7 |
11 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.3 / 38.4 / 18.3 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 223.120.22.1 | 223.120.22.1 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 25.9 / 25.7 / 25.7 |
14 | 223.120.13.45 | 223.120.13.45 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 203.6 / 203.5 / 203.7 |
15 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.4 / 198.3 / 198.2 |
16 | 206.72.211.53 206.72.211.53 206.72.211.53 | 206.72.211.53 clan-servers-hosting.as20473.any2ix.coresite.com clan-servers-hosting.as20473.any2ix.coresite.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | AS7713 / AS9009 AS7713 / AS9009 AS7713 / AS9009 | 198.7 198.7 198.6 |
17 | 10.68.5.5 | 10.68.5.5 | 局域网 | 198.8 / 198.9 / 198.9 | |
18 | 10.68.1.50 | 10.68.1.50 | 局域网 | 198.3 / 198.2 / 198.2 | |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 149.248.*.* | 149.248.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com | AS20473 | 203.3 / 203.4 / 203.7 |
六、Vultr日本机房 – 视频速度
七、总结
老生常谈了,线路还是那个线路,一点没变,电信联通移动都是直连,没有绕道。服务器的性能中规中矩,用来搭建网站以及个人服务还是可以的,延迟低,晚高峰线路肯定会炸,卡顿是避免不了的。看视频也是如此,白天轻轻松松看个4K,晚高峰凑活看个1080P,建议开启BBR加速。