目前腾讯轻量应用服务器(轻量云)拥有五个机房,分别为北京、上海、广州、成都、美国硅谷,还有两个机房目前还在内测中,分别为中国香港以及新加坡,如果想要使用中国香港和新加坡的同学,可以按照下面的文章进行内测申请。由于我拿到了中国香港的内测资格,我今天就给大家分享一下腾讯轻量云香港机房的相关性能数据。
如何申请腾讯轻量云的内测资格:
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:30M
- 机房:中国香港
- 价格:¥24/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
下图为服务器的基本信息,包括所用系统版本(OS Release)、CPU型号(CPU Model)、内存/硬盘/CPU使用率(Memory/Disk/CPU Usage)、虚拟化类型(Virt Type)、累计运行时间(Uptime)等等
二、性能测试
CPU、内存以及硬盘性能都是正常的,不过硬盘I/O有点偏低,但是不妨碍正常使用
三、速度测试
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 香港(腾讯云-轻量) 0.2ms/巴西圣保罗(GCP) 397.7ms | 139.3ms |
移动 | 广东广州(移动) 8.5ms/辽宁沈阳(移动) 60.5ms | 39.3ms |
联通 | 湖南长沙(联通) 17.8ms/云南昆明(联通) 98.0ms | 62.0ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 8.3ms/宁夏中卫(天翼云) 101.3ms | 44.7ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 8.3ms / 广东深圳(阿里云) 179.8ms | 34.6ms |
华北 | 北京(华为云) 42.6ms / 北京(青云3b) 237.8ms | 69.5ms |
华东 | 安徽合肥(移动) 27.1ms / 山东青岛(阿里云) 206.8ms | 54.0ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 17.8ms / 河南洛阳(bgp) 192.2ms | 65.8ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 54.0ms / 辽宁沈阳(联通) 95.0ms | 63.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 49.6ms / 宁夏中卫(天翼云) 101.3ms | 72.5ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 25.9ms / 四川成都(阿里云) 100.6ms | 46.9ms |
港澳台 | 香港(腾讯云-轻量) 0.2ms / 香港(66.to) 239.8ms | 19.5ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉 23.9ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 336.2ms | 67.7ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力 69.7ms/比利时圣吉斯兰(GCP) 358.7ms | 246.3ms |
非洲 | 埃及开罗 201.2ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 332.7ms | 291.1ms |
北美洲 | 美国波特兰(directspace.net) 134.6ms/美国弗吉尼亚州阿什本(AMAZON-LIGHTSAIL) 328.7ms | 192.9ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 312.6ms/巴西圣保罗(GCP) 397.7ms | 338.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚阿德莱德 112.9ms/澳大利亚悉尼(DEDISERVE.COM) 305.5ms | 138.7ms |
五、去程路由跟踪
江苏宿迁 – 电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.1 / 2.5 / 2.2 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1 / 0.9 / 0.9 | |
4 | * 172.16.5.1 172.16.5.1 | * 172.16.5.1 172.16.5.1 | * 局域网 局域网 | * | * 9.6 3.7 |
5 | 61.147.244.189 61.147.244.189 * | 61.147.244.189 61.147.244.189 * | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 0.8 0.6 * |
6 | 222.187.244.45 | 222.187.244.45 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.2 / 21.8 / 1.3 |
7 | 222.187.241.173 | 222.187.241.173 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.5 / 7.5 / 5.2 |
8 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.9 / 15.6 / 13.3 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * 59.43.130.198 59.43.130.198 | * 59.43.130.198 59.43.130.198 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 12.2 12.4 |
11 | * 59.43.187.74 59.43.187.74 | * 59.43.187.74 59.43.187.74 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 63.6 62.4 |
12 | 59.43.189.82 | 59.43.189.82 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 40.3 / 40.4 / 41.2 | |
13 | 59.43.248.18 | 59.43.248.18 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 52.8 / 53 / 51.3 | |
14 | 210.48.136.206 | 210.48.136.206 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 41.4 / 41.5 / 41.7 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 9.62.249.31 | 9.62.249.31 | 美国 ibm.com | 41.2 / 41.8 / 41.4 | |
17 | 119.28.*.* | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 42.3 / 42.2 / 42.2 |
江苏宿迁 – 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 13 / 1.9 / 3.1 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.3 / 1.1 / 1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.5 / 2.1 / 1.6 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.6 / 1.6 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.1 / 8.8 / 22.3 |
7 | 219.158.22.145 | 219.158.22.145 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.4 / 37.3 / 36.7 |
8 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.6 / 41.6 / 39 |
9 | 219.158.96.209 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.8 / 42.4 / 40.1 |
10 | 219.158.10.50 | 219.158.10.50 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.4 / 51.2 / 48.8 |
11 | 202.77.23.26 | 202.77.23.26 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 45.1 / 42.8 / 48.4 |
12 | 119.252.139.14 | 119.252.139.14 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 45.4 / 45.4 / 45.6 |
13 | 202.77.23.74 | 202.77.23.74 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 44.4 / 44.3 / 44.4 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 9.62.253.95 9.62.253.95 * | 9.62.253.95 9.62.253.95 * | 美国 ibm.com 美国 ibm.com * | * | 47 46.7 * |
16 | 119.28.*.* | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 41.7 / 41.8 / 41.6 |
江苏宿迁 – 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 26.2 / 2.6 / 2.6 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.1 / 1.4 / 3.2 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.113 | 223.68.223.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.3 / 1.4 / 3.2 |
7 | 183.207.29.85 | 85.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11 / 11 / 11.2 |
8 | 221.183.18.17 | 221.183.18.17 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.8 / 60.1 / 14.8 |
9 | 221.183.10.122 | 221.183.10.122 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.5 / 39.4 / 50.9 |
10 | 221.176.22.110 | 221.176.22.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.1 / 104.9 / 40.1 |
11 | 221.176.24.138 221.176.24.230 221.176.24.138 | 221.176.24.138 221.176.24.230 221.176.24.138 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 39.3 35.4 39 |
12 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 40.1 / 41.9 / 42.3 |
13 | 223.118.3.101 | 223.118.3.101 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 47.2 / 45 / 46.7 |
14 | 223.118.5.102 | 223.118.5.102 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 43.4 / 43.5 / 43.7 |
15 | 223.119.17.13 | 223.119.17.13 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 40.5 / 40.1 / 40.2 |
16 | 10.196.95.189 | 10.196.95.189 | 局域网 | 47 / 47.1 / 58.2 | |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 10.196.75.226 * * | 10.196.75.226 * * | 局域网 * * | * * | 40.8 * * |
19 | 9.62.249.31 | 9.62.249.31 | 美国 ibm.com | 41.5 / 41.3 / 41 | |
20 | 119.28.*.* | 119.28.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 41.5 / 40.4 / 40.8 |
六、回程路由跟踪
北京电信
北京联通
北京移动
七、总结
香港机房的一大优势在于延迟低,对于建站用户来说绝对是一大福利。而且在线路方面也很不错,电信去程回程都使用了CN2 GIA,联通移动直接,无绕道。
服务器方面呢,除了I/O偏低,其他都还可以的,对于建站的小伙子来说,值得入手一台,看视频之类的还是算了吧,分分钟能查出来。