近日有同学向我提问:Vultr新加坡机房性能怎么样?Vultr新加坡机房值不值得买?Vultr新加坡机房适合建站吗?为解决同学们的疑惑,下面站长将对Vultr新加坡机房做一个全面的测评(速度、延迟、性能、延迟、路由等)。
对于经常使用国外云服务器的同学来说,再熟悉不过了,2014年成立到至今,累计开通了3000多万台服务器,主要因为其便宜、实惠、性价比高等特点,吸引了众多用户。而且对新用户友好,新用户会赠送100美元的体验金,为用户提供优质的体验。
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:新加坡
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
CPU Model: Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS) 2.40 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 173.73 MB / 990.90 MB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.69 GB / 24.58 GB
CPU Usage: 12.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.12 0.20 0.14
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 8 Minutes, 6 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [SG] 139.180.*.*
IPV4 - ASN Info: AS20473 (AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US)
IPV4 - Region: Singapore Singapore
IPV6 - IP Address: [SG] 2001:*:*:*:*:*:*:*
IPV6 - ASN Info: AS20473 (AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US)
IPV6 - Region: Singapore Singapore
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 742 Scores
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 15564.84 MB/s
1 线程 - 写入测试: 10000.79 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 33.9 MB/s (8272 IOPS, 0.31s) 36.3 MB/秒 (8858 IOPS, 0.29s)
10MB-1M Block 341 MB/s (325 IOPS, 0.03s) 312 MB/秒 (297 IOPS, 0.03s)
100MB-4K Block 35.6 MB/s (8682 IOPS, 2.95s) 40.8 MB/秒 (9954 IOPS, 2.57s)
100MB-1M Block 381 MB/s (363 IOPS, 0.28s) 326 MB/秒 (310 IOPS, 0.32s)
1GB-4K Block 35.4 MB/s (8641 IOPS, 29.62s) 38.5 MB/秒 (9404 IOPS, 27.22s)
1GB-1M Block 397 MB/s (378 IOPS, 2.64s) 330 MB/秒 (314 IOPS, 3.18s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 376 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 473 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 475 MB/s
Average I/O Speed : 441.3 MB/s
三、速度测试
国内速度
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 6013.59 Mbit/s 3427.81 Mbit/s 0.86 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 0.79 Mbit/s 2.40 Mbit/s 236.71 ms
Hefei 5G CT 0.54 Mbit/s 1.75 Mbit/s 245.02 ms
Guangzhou 5G CT 0.23 Mbit/s 0.79 Mbit/s 246.17 ms
TianJin 5G CU 16.83 Mbit/s 21.58 Mbit/s 193.07 ms
Shanghai 5G CU 1.50 Mbit/s 1029.66 Mbit/s 238.77 ms
Guangzhou 5G CU 729.30 Mbit/s 3356.62 Mbit/s 122.76 ms
Tianjin 5G CM 91.37 Mbit/s 1080.65 Mbit/s 133.73 ms
Changsha 5G CM 83.13 Mbit/s 1254.93 Mbit/s 99.90 ms
国内外速度
项目名 上传速度 下载速度 延迟
China, Nanjing CU 45.76 MB/s 107.50 MB/s 145.45 ms
China, Shanghai CU 0.14 MB/s 126.04 MB/s 251.99 ms
China, Hangzhou CT 0.11 MB/s 0.16 MB/s 246.87 ms
China, Guangzhou CT 0.03 MB/s 0.09 MB/s 251.80 ms
China, Shenyang CM 4.06 MB/s 230.63 MB/s 128.95 ms
China, Lanzhou CM 0.10 MB/s 88.27 MB/s 141.23 ms
Hong Kong, CSL 80.07 MB/s 84.89 MB/s 41.53 ms
Hong Kong, PCCW 227.01 MB/s 418.19 MB/s 35.77 ms
Korea, South Korea 85.89 MB/s 71.48 MB/s 87.29 ms
Japan, GLBB 107.01 MB/s 4.66 MB/s 69.19 ms
Taiwan, FET 131.65 MB/s 141.68 MB/s 66.45 ms
Taiwan, Chief 120.90 MB/s 419.37 MB/s 63.35 ms
Taiwan, TWM 74.97 MB/s 192.46 MB/s 63.08 ms
Singapore, Singtel 50.23 MB/s 301.68 MB/s 215.61 ms
Singapore, M1 108.43 MB/s 105.56 MB/s 1.62 ms
Singapore, NME 731.90 MB/s 416.61 MB/s 0.85 ms
USA, Century Link 58.31 MB/s 30.49 MB/s 221.38 ms
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 新加坡(VULTR) 0.3ms/日本东京 673.3ms | 184.4ms |
移动 | 广东广州(移动) 88.4ms/江苏徐州(移动) 316.6ms | 190.3ms |
联通 | 浙江金华(联通) 138.1ms/云南昆明(联通) 325.1ms | 224.2ms |
电信 | 河南新乡(7yc.com) 217.4ms/江西南昌(炎黄盛世) 436.1ms | 261.8ms |
华南 | 广东广州(移动) 88.4ms / 广西南宁(联通) 297.5ms | 215.2ms |
华北 | 北京(青云三区A) 132.3ms / 北京(华为云) 326.2ms | 260.0ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 71.3ms / 江西南昌(炎黄盛世) 436.1ms | 239.4ms |
华中 | 河南郑州(bgp) 191.2ms / 湖南长沙景安机房(联通) 297.5ms | 240.0ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 133.0ms / 辽宁沈阳(天翼云) 297.0ms | 232.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 266.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 325.4ms | 290.6ms |
西南 | 云南昆明(移动) 112.3ms / 云南昆明(联通) 325.1ms | 248.5ms |
港澳台 | 香港(GCP) 32.1ms / 台湾台南(cht.com.tw) 162.8ms | 51.3ms |
亚洲 | 新加坡(VULTR) 0.3ms/日本东京 673.3ms | 76.3ms |
欧洲 | 瑞士苏黎世(Azure) 144.8ms/西班牙马拉加 284.4ms | 199.8ms |
非洲 | 埃及开罗 202.2ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 340.5ms | 283.0ms |
北美洲 | 加拿大温哥华(pretecs.com) 150.6ms/哥斯达黎加圣何塞 305.8ms | 199.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 324.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 354.3ms | 339.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚阿德莱德 73.6ms/新西兰奥克兰(zappiehost.com) 212.9ms | 118.8ms |
五、去程路由
广西南宁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 124.226.64.129 | 124.226.64.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137693 / AS4134 | 2.7 / 3.8 / 4.9 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 192.168.130.25 | 192.168.130.25 | 局域网 | 78 / 2.1 / 2.1 | |
4 | 113.16.254.10 | 113.16.254.10 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 47.4 / 2.2 / 2.2 |
5 | 113.16.254.81 | 113.16.254.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20.1 / 1.2 / 1.4 |
6 | 202.97.77.13 | 202.97.77.13 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.4 / 12.6 / 10.2 | |
7 | 202.97.91.98 | 202.97.91.98 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 12.5 / 10 / 11.6 |
8 | 202.97.91.194 | 202.97.91.194 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 23.1 / 24.5 / 26.1 |
9 | 202.97.61.154 | 202.97.61.154 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 61.2 / 68.5 / 65.6 |
10 | * * 183.91.56.126 | * * 183.91.56.126 | * * 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 240.2 |
11 | 129.250.2.93 | 129.250.2.93 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 223 / 220.6 / 224.8 |
12 | 129.250.2.240 | 129.250.2.240 | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 222.8 / 230.6 / 235.6 |
13 | 116.51.18.134 | 116.51.18.134 | 新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 | 250.2 / 232.6 / 237.2 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 139.180.*.* | 139.180.*.* | 新加坡 choopa.com | AS20473 | 230.1 / 232.9 / 220.8 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.8 / 2.9 / 3.7 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.3 / 1.8 / 1.6 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.7 / 1.8 / 1.6 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 9 / 9.1 |
7 | 219.158.96.169 | 219.158.96.169 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 31.2 / 31.2 / 31.3 |
8 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.8 / 33.5 / 39.2 |
9 | 219.158.3.142 | 219.158.3.142 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.7 / 34.4 / 32.1 |
10 | 219.158.34.154 | 219.158.34.154 | 日本大阪府大阪 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 97.4 / 105.5 / 95.7 |
11 | 129.250.7.32 | 129.250.7.32 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 78.9 / 78.8 / 78.7 |
12 | 129.250.2.66 129.250.2.66 129.250.2.66 | 129.250.2.66 ae-0.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net ae-0.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 134.8 133.8 133.6 |
13 | 129.250.3.82 | 129.250.3.82 | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 141.3 / 141.4 / 141.3 |
14 | 129.250.2.122 129.250.2.122 129.250.2.122 | 129.250.2.122 129.250.2.122 ae-0.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 145.9 137.7 136.7 |
15 | 116.51.18.134 116.51.18.134 116.51.18.134 | 116.51.18.134 ae-0.choopa.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net ae-0.choopa.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 AS2914 / AS17645 AS2914 / AS17645 | 140.1 140.2 140.4 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 139.180.*.* | 139.180.*.* | 新加坡 choopa.com | AS20473 | 142.4 / 142.1 / 141.9 |
江苏徐州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.4 / 5.8 / 13.1 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 1.5 / 0.7 / 0.7 | |
3 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 1 / 0.9 / 0.8 | |
4 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.2 / 1.7 / 1.4 |
5 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 2 / 2.3 |
6 | 183.207.25.189 | 189.25.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13 / 24 / 13.2 |
7 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 18.5 / 18.1 / 19.2 |
8 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 20.7 / 17.8 / 17.3 |
9 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16 / 16 / 16 |
10 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.3 / 59.1 / 35.2 |
11 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37 / 36.7 / 37.2 |
12 | * * 221.183.55.45 | * * 221.183.55.45 | * * 中国上海 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 47 |
13 | 223.120.2.229 | 223.120.2.229 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 134.6 / 116.6 / 131.1 |
14 | 223.120.2.250 | 223.120.2.250 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 117.1 / 117.1 / 116.4 |
15 | 203.190.230.95 203.190.230.95 203.190.230.95 | 3257.tyo.equinix.com 3257.tyo.equinix.com 203.190.230.95 | 日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com | 302.5 301.1 301.2 | |
16 | 89.149.131.6 * * | 89.149.131.6 * * | 新加坡 gtt.net * * | AS3257 * * | 298.5 * * |
17 | * * 103.232.18.42 | * * 103.232.18.42 | * * 新加坡 gtt.net | * * AS3257 | * * 307.4 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 139.180.215.184 | 139.180.215.184 | 新加坡 choopa.com | AS20473 | 316.6 / 316.6 / 317 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.32.96.193 13.45 ms AS20473 Singapore choopa.com
3 *
4 *
5 116.51.18.133 9.22 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 129.250.2.123 1.97 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.2.74 1.34 ms AS2914 Singapore ntt.com
8 *
9 *
10 *
11 202.97.94.238 246.28 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.56.161 269.87 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 180.149.128.1 279.47 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.32.96.193 21.96 ms AS20473 Singapore choopa.com
3 *
4 *
5 116.51.18.133 1.39 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 129.250.2.241 66.02 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.3.101 1.75 ms AS2914 Singapore ntt.com
8 *
9 129.250.7.33 66.25 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
10 219.158.34.153 157.17 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.3.181 168.98 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.5.157 212.26 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 124.65.194.102 192.65 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 221.219.202.242 220.96 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.138 221.51 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.135.113.154 202.36 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 213.50 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.32.96.193 3.49 ms AS20473 Singapore choopa.com
3 *
4 *
5 63.217.24.85 1.59 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
6 *
7 63.218.174.113 36.84 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
8 223.119.48.5 75.07 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 111.24.2.101 118.14 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
16 111.24.14.54 116.51 ms AS9808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 211.136.95.226 131.27 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
20 *
21 211.136.25.153 116.19 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、视频速度
八、总结
线路:电信移动都是直连线路,联通绕道日本再去新加坡。
延迟:对于亚洲机房来说,这个延迟很让人意外鸭,高达200+,其他方面就不说,反正不推荐大家使用新加坡机房。