近日有同学向我提问:Vultr西雅图机房性能怎么样?Vultr西雅图机房值不值得买?Vultr西雅图机房适合建站吗?为解决同学们的疑惑,下面站长将对Vultr西雅图机房做一个全面的测评(速度、延迟、性能、延迟、路由等)。
对于经常使用国外云服务器的同学来说,再熟悉不过了,2014年成立到至今,累计开通了3000多万台服务器,主要因为其便宜、实惠、性价比高等特点,吸引了众多用户。而且对新用户友好,新用户会赠送100美元的体验金,为用户提供优质的体验。
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:美国西雅图
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
CPU Model: Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS) 2.39 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 175.96 MB / 990.90 MB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.69 GB / 24.58 GB
CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.46 0.34 0.20
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 19 Minutes, 28 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [US] 45.77.*.*
IPV4 - ASN Info: AS20473 (AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US)
IPV4 - Region: United States Washington Seattle
IPV6 - IP Address: [US] 2001:*:*:*:*:*:*:*
IPV6 - ASN Info: AS20473 (AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US)
IPV6 - Region: United States United States
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 744 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 15823.45 MB/s
1 线程 - 写入测试: 10335.48 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 33.1 MB/s (8088 IOPS, 0.32s) 40.9 MB/秒 (9976 IOPS, 0.26s)
10MB-1M Block 202 MB/s (192 IOPS, 0.05s) 252 MB/秒 (240 IOPS, 0.04s)
100MB-4K Block 34.9 MB/s (8519 IOPS, 3.00s) 38.3 MB/秒 (9353 IOPS, 2.74s)
100MB-1M Block 257 MB/s (245 IOPS, 0.41s) 306 MB/秒 (292 IOPS, 0.34s)
1GB-4K Block 36.3 MB/s (8855 IOPS, 28.91s) 39.0 MB/秒 (9515 IOPS, 26.90s)
1GB-1M Block 305 MB/s (291 IOPS, 3.43s) 250 MB/秒 (237 IOPS, 4.20s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 343 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 338 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 349 MB/s
Average I/O Speed : 343.3 MB/s
三、速度测试
项目名 上传速度 下载速度 延迟
China, Nanjing CU 0.24 MB/s 10.29 MB/s 202.14 ms
China, Shanghai CU 0.15 MB/s 6.58 MB/s 275.94 ms
China, Hangzhou CT 0.07 MB/s 3.23 MB/s 196.80 ms
China, Nanjing CT 0.06 MB/s 85.89 MB/s 178.64 ms
China, Guangzhou CT 0.08 MB/s 33.41 MB/s 178.42 ms
China, Wuhan CT 0.05 MB/s 40.06 MB/s 197.57 ms
China, Shenyang CM 0.02 MB/s 43.78 MB/s 265.44 ms
China, Lanzhou CM 0.11 MB/s 0.59 MB/s 248.01 ms
Hong Kong, CSL 55.45 MB/s 90.51 MB/s 151.59 ms
Hong Kong, PCCW 71.74 MB/s 325.95 MB/s 148.96 ms
Korea, South Korea 22.80 MB/s 69.63 MB/s 124.32 ms
Japan, GLBB 110.94 MB/s 98.41 MB/s 83.59 ms
Taiwan, FET 84.39 MB/s 131.43 MB/s 120.77 ms
Taiwan, Chief 97.86 MB/s 292.60 MB/s 142.88 ms
Taiwan, TWM 48.49 MB/s 169.19 MB/s 120.18 ms
Singapore, Singtel 53.18 MB/s 253.16 MB/s 199.17 ms
Singapore, M1 45.40 MB/s 83.67 MB/s 158.32 ms
Singapore, NME 23.29 MB/s 49.12 MB/s 184.22 ms
USA, Century Link 601.07 MB/s 504.34 MB/s 1.07 ms
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国西雅图(VULTR) 0.4ms/日本东京 767.1ms | 155.9ms |
移动 | 广东广州(移动) 170.9ms/江苏徐州(移动) 277.8ms | 229.4ms |
联通 | 浙江金华(联通) 212.7ms/天津(联通) 265.9ms | 232.0ms |
电信 | 江西南昌(电信) 155.9ms/上海(KHTech) 301.3ms | 199.7ms |
华南 | 广东广州(移动) 170.9ms / 广东深圳(bgp) 364.0ms | 206.2ms |
华北 | 河北保定(帝通科技) 166.0ms / 天津(联通) 265.9ms | 193.6ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 144.9ms / 上海(KHTech) 301.3ms | 206.0ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 181.1ms / 河南许昌(ptgidc.com) 268.9ms | 219.6ms |
东北 | 辽宁大连(电信) 180.6ms / 吉林长春(铁通) 246.3ms | 213.4ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 191.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 238.1ms | 205.6ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 183.1ms / 四川德阳(移动) 276.5ms | 223.8ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 120.0ms / 台湾彰化县(GCP) 180.9ms | 145.5ms |
亚洲 | 日本东京(腾讯云) 89.7ms/日本东京 767.1ms | 172.8ms |
欧洲 | 英国伦敦(AMAZON-LIGHTSAIL) 124.1ms/俄罗斯伯力 293.0ms | 163.8ms |
非洲 | 埃及开罗 192.2ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 317.3ms | 287.4ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 0.4ms/巴拿马巴拿马 144.5ms | 44.9ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 168.3ms/巴西圣保罗(GCP) 214.0ms | 185.2ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 153.6ms/澳大利亚悉尼(DEDISERVE.COM) 214.7ms | 175.2ms |
五、去程路由
江苏无锡电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 27.0.204.129 | 27.0.204.129 | 中国江苏无锡 xdcplus.com 电信 | AS23650 | 2.4 / 1.3 / 1.3 |
2 | 58.215.73.213 | 58.215.73.213 | 中国江苏无锡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.5 / 6.1 / 1.5 |
3 | 61.177.113.133 | 61.177.113.133 | 中国江苏无锡 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.7 / 4.7 / 4.7 |
4 | 61.160.140.49 | 61.160.140.49 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 11.2 / 8 / 5.8 |
5 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.3 / 15.3 / 12.6 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 202.97.12.182 | 202.97.12.182 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.4 / 9.4 / 9.4 |
8 | * * 202.97.59.170 | * * 202.97.59.170 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 166 |
9 | * 202.97.50.26 * | * 202.97.50.26 * | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 197.2 * |
10 | 218.30.53.109 | 218.30.53.109 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 180.5 / 178.3 / 178.7 |
11 | * 129.250.2.105 129.250.2.105 | * ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | * AS2914 AS2914 | * 159 158.8 |
12 | 129.250.3.237 | ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 229.6 / 229.5 / 229.8 |
13 | * 129.250.4.150 129.250.4.150 | * ae-3.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net ae-3.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | * 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | * AS2914 AS2914 | * 164.1 164.1 |
14 | * 129.250.3.147 129.250.3.147 | * 129.250.3.147 129.250.3.147 | * NTT.COM 骨干网 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com | * AS2914 AS2914 | * 163.7 163.5 |
15 | 129.250.3.125 * * | ae-3.r23.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net * * | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com * * | AS2914 * * | 201.3 * * |
16 | 129.250.2.6 129.250.2.6 * | ae-11.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net ae-11.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net * | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com 美国华盛顿州西雅图 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 176.3 176.3 * |
17 | 129.250.5.118 * 129.250.5.118 | ae-0.a00.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net * 129.250.5.118 | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com * 美国华盛顿州西雅图 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 208.4 * 208.7 |
18 | 129.250.207.202 * 129.250.207.202 | 129.250.207.202 * 129.250.207.202 | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com * 美国华盛顿州西雅图 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 181.1 * 181.9 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 45.77.*.* | 45.77.*.* | 美国华盛顿州西雅图 choopa.com | AS20473 | 183.1 / 183 / 183 |
江苏无锡联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 218.98.36.89 | 218.98.36.89 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.9 / 1.3 / 1.3 |
2 | 112.81.226.69 | 112.81.226.69 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.6 / 52.5 / 37.5 |
3 | 221.6.251.133 | 221.6.251.133 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2 / 1.3 / 1.4 |
4 | 221.6.251.117 | 221.6.251.117 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11 / 8.6 / 6.1 |
5 | 219.158.104.213 | 219.158.104.213 | 中国四川成都 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.6 / 7.2 |
6 | 219.158.19.82 | 219.158.19.82 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 61.1 / 64.9 / 63.5 |
7 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.4 / 19.5 / 20.4 |
8 | 219.158.98.174 | 219.158.98.174 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 198.4 / 207.4 / 216.6 |
9 | 4.53.209.21 4.53.209.21 4.53.209.21 | 4.53.209.21 4.53.209.21 xe-5-3-2.edge1.SanJose3.Level3.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com | AS3356 AS3356 AS3356 | 247.3 250.4 253 |
10 | 4.69.160.69 * 4.69.160.69 | 4.69.160.69 * 4.69.160.69 | 美国华盛顿州西雅图 level3.com * 美国华盛顿州西雅图 level3.com | AS3356 * AS3356 | 267.8 * 264.7 |
11 | 4.59.233.50 | 4.59.233.50 | 美国华盛顿州西雅图 level3.com | AS3356 | 204 / 194.9 / 197.1 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 45.77.*.* | 45.77.*.* | 美国华盛顿州西雅图 choopa.com | AS20473 | 236.6 / 233.7 / 215.7 |
江苏无锡移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.25.75.129 | 112.25.75.129 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 1.5 / 1.4 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 183.207.122.53 183.207.122.53 183.207.122.53 | 53.122.207.183.static.js.chinamobile.com 183.207.122.53 53.122.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 1.5 1.5 1.5 |
4 | 183.207.29.149 * 183.207.29.149 | 149.29.207.183.static.js.chinamobile.com * 149.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 * 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 * AS56046 / AS9808 | 1.8 * 1.6 |
5 | 183.207.26.142 | from-WX-TKY-2.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 20.8 / 7 / 7.7 |
6 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.6 / 7.6 / 8.9 |
7 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.1 / 7.1 / 7.2 |
8 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24 / 24.4 / 23.8 |
9 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 25.1 / 25.1 / 25.1 |
10 | * 221.183.55.29 221.183.55.29 | * 221.183.55.29 221.183.55.29 | * 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 57.9 37.4 |
11 | 223.120.12.25 * 223.120.12.25 | 223.120.12.25 * 223.120.12.25 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 205.4 * 204.3 |
12 | 223.120.6.169 223.120.6.169 * | 223.120.6.169 223.120.6.169 * | 美国 chinamobile.com 移动 美国 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 279.4 276.5 * |
13 | * * 223.120.6.54 | * * 223.120.6.54 | * * 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 238.9 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 4.69.160.69 * 4.69.160.69 | 4.69.160.69 * 4.69.160.69 | 美国华盛顿州西雅图 level3.com * 美国华盛顿州西雅图 level3.com | AS3356 * AS3356 | 310.2 * 314.4 |
16 | 4.59.233.50 4.59.233.50 * | 4.59.233.50 4.59.233.50 * | 美国华盛顿州西雅图 level3.com 美国华盛顿州西雅图 level3.com * | AS3356 AS3356 * | 280.4 288.5 * |
17 | * * 10.66.0.77 | * * 10.66.0.77 | * * 局域网 | * * | * * 238.9 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * 45.77.*.* 45.77.*.* | * 45.77.*.* 45.77.*.* | * 美国华盛顿州西雅图 choopa.com 美国华盛顿州西雅图 choopa.com | * AS20473 AS20473 | * 236.6 235.8 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.63.33.65 11.37 ms AS20473 United States Washington Seattle choopa.com
3 *
4 *
5 4.59.233.49 0.59 ms AS3356 United States Washington Seattle level3.com
6 129.250.5.133 19.32 ms AS2914 United States Washington Seattle ntt.com
7 218.30.54.100 20.63 ms AS4134 United States California San Jose chinatelecom.com.cn
8 202.97.50.73 28.16 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
9 202.97.6.53 163.34 ms AS4134 China ChinaTelecom
10 129.250.9.74 24.01 ms AS2914 United States California San Jose ntt.com
11 202.97.50.73 26.55 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
12 *
13 202.97.81.137 158.10 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 *
15 180.149.128.1 176.39 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.63.33.65 1594.69 ms AS20473 United States Washington Seattle choopa.com
3 *
4 *
5 173.205.61.29 35.79 ms AS3257 United States Washington Seattle gtt.net
6 89.149.180.38 25.33 ms AS3257 United States California San Jose gtt.net
7 4.26.2.166 255.90 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
8 219.158.16.93 192.11 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.3.137 229.19 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.19.81 230.89 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
11 219.158.6.169 240.75 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 124.65.194.42 266.22 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 61.135.113.154 261.08 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 61.135.113.158 250.93 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 253.36 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 45.63.33.65 4.51 ms AS20473 United States Washington Seattle choopa.com
3 *
4 *
5 *
6 223.120.6.53 1.14 ms AS58453 United States Washington Seattle ChinaMobile
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 111.24.14.46 231.08 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 211.136.95.226 224.44 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.95.226 216.29 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.25.153 224.78 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、视频速度
八、总结
整体线路还是可以的,与洛杉矶机房并无二致,亚洲机房被墙时,可以作为备选机房使用。