Linode 澳大利亚悉尼机房怎么样?延迟高吗?性能如何?速度快不快?值得入手购买吗?为了解决这些疑问,我购买了一台澳大利亚悉尼的VPS做一期测评。有新同学可能不太了解Linode,下面我给大家简单介绍一下。
Linode 是一家成立于2003年的美国主机服务商,总部建立于美国新泽西州加洛伟。它的名字是由英文中Linux中的Li和node(即“节点”一词)构成的混成词。如同它的名字一样,Linode 只提供运行 Linux 的服务器,而不提供运行 Windows Server或其他作业系统的服务器。它的服务一向以稳定著称。
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:澳大利亚悉尼
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
CPU Model: AMD EPYC 7601 32-Core Processor 2.20 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 178.58 MB / 990.90 MB
Swap Usage: 0 KB / 512.00 MB
Boot Device: /dev/sda
Disk Usage: 1.52 GB / 25.26 GB
CPU Usage: 13.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 1.13 0.81 0.37
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 10 Minutes, 35 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1127.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [AU] 172.105.*.*
IPV4 - ASN Info: AS63949 (LINODE-AP - Linode, LLC, US)
IPV4 - Region: Australia New South Wales Sydney
IPV6 - IP Address: [AU] 2400:*::*:*:*:*
IPV6 - ASN Info: AS63949 (LINODE-AP - Linode, LLC, US)
IPV6 - Region: Australia Australia
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 1292 Scores
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 34552.73 MB/s
1 线程 - 写入测试: 14023.81 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 52.4 MB/s (0.08 IOPS, 0.20s)) 62.4 MB/秒 (15244 IOPS, 0.17s)
10MB-1M Block 1.6 GB/s (1525 IOPS, 0.01s) 2.2 GB/秒 (2124 IOPS, 0.00s)
100MB-4K Block 54.3 MB/s (0.08 IOPS, 1.93s)) 58.9 MB/秒 (14385 IOPS, 1.78s)
100MB-1M Block 2.1 GB/s (1984 IOPS, 0.05s) 2.8 GB/秒 (2639 IOPS, 0.04s)
1GB-4K Block 53.5 MB/s (0.08 IOPS, 19.59s)) 60.6 MB/秒 (14804 IOPS, 17.29s)
1GB-1M Block 1.9 GB/s (1816 IOPS, 0.55s) 1.4 GB/秒 (1339 IOPS, 0.75s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.0 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
Average I/O Speed : 1092.3 MB/s
三、速度测试
-> Speedtest.net 网络速度测试
项目名 上传速度 下载速度 延迟
China, Nanjing CU 30.65 MB/s 180.22 MB/s 164.50 ms
China, Shanghai CU 117.14 MB/s 302.36 MB/s 168.31 ms
China, Hangzhou CT 42.03 MB/s 27.35 MB/s 227.08 ms
China, Nanjing CT 11.18 MB/s 312.79 MB/s 173.10 ms
China, Guangzhou CT 30.43 MB/s 33.62 MB/s 240.92 ms
China, Wuhan CT 6.23 MB/s 7.35 MB/s 177.29 ms
China, Shenyang CM 27.79 MB/s 329.30 MB/s 178.85 ms
China, Nanning CM 44.80 MB/s 417.98 MB/s 143.91 ms
China, Lanzhou CM 43.65 MB/s 240.80 MB/s 184.51 ms
Hong Kong, CSL 81.43 MB/s 85.82 MB/s 128.44 ms
Hong Kong, PCCW 59.54 MB/s 495.19 MB/s 128.38 ms
Korea, South Korea 61.11 MB/s 54.17 MB/s 161.94 ms
Japan, GLBB 74.21 MB/s 2.78 MB/s 114.56 ms
Taiwan, FET 61.89 MB/s 103.26 MB/s 144.15 ms
Taiwan, Chief 73.69 MB/s 409.75 MB/s 147.57 ms
Taiwan, TWM 33.29 MB/s 58.22 MB/s 145.31 ms
Singapore, Singtel 80.83 MB/s 464.19 MB/s 131.18 ms
Singapore, M1 69.94 MB/s 83.41 MB/s 94.22 ms
Singapore, NME 129.18 MB/s 275.57 MB/s 93.56 ms
USA, Century Link 72.84 MB/s 35.59 MB/s 219.23 ms
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 0.8ms/日本东京 526.4ms | 211.7ms |
移动 | 广东广州(移动) 131.5ms/辽宁沈阳LM2(移动) 199.0ms | 168.3ms |
联通 | 天津(联通) 161.2ms/云南昆明(联通) 198.9ms | 177.6ms |
电信 | 江苏苏州(天翼云) 152.5ms/河北石家庄(天翼云) 266.2ms | 202.0ms |
华南 | 广东广州(移动) 131.5ms / 广东广州(滴滴云二区) 235.1ms | 183.9ms |
华北 | 天津(联通) 161.2ms / 河北石家庄(天翼云) 266.2ms | 213.0ms |
华东 | 上海地面通(CN2) 151.8ms / 江西南昌(电信) 254.1ms | 184.6ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 166.0ms / 河南郑州(天翼云) 202.7ms | 177.7ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 175.1ms / 辽宁沈阳(天翼云) 242.2ms | 209.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 186.0ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 259.4ms | 212.5ms |
西南 | 云南昆明(移动) 155.6ms / 重庆(电信) 255.9ms | 207.2ms |
港澳台 | 香港(腾讯云-轻量) 120.7ms / 台湾台南(cht.com.tw) 215.8ms | 136.4ms |
亚洲 | 新加坡(linode) 87.9ms/日本东京 526.4ms | 156.9ms |
欧洲 | 意大利米兰(softlayer) 233.3ms/俄罗斯伯力 426.8ms | 302.9ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(heficed.com) 327.2ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 470.7ms | 409.5ms |
北美洲 | 美国费利蒙(linode) 136.4ms/巴拿马巴拿马 306.8ms | 191.2ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 307.9ms/智利比尼亚德尔马 419.4ms | 351.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 0.8ms/新西兰奥克兰(zappiehost.com) 33.7ms | 9.3ms |
五、去程路由
江苏常州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 103.205.5.126 | 103.205.5.126 | 中国江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.9 / 1.6 / 1.5 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 902 / 651 / 398.7 | |
3 | 10.10.1.17 | 10.10.1.17 | 局域网 | 2 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 5.7 / 2.3 / 521 |
5 | 61.160.253.61 | 61.160.253.61 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 31.1 / 1.5 / 1.3 |
6 | 61.160.197.85 | 61.160.197.85 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.2 / 4 / 4 |
7 | 61.160.130.69 | 61.160.130.69 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.2 / 7.8 / 5.4 |
8 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.6 / 8.1 / 9.6 |
9 | 202.97.57.157 * * | 202.97.57.157 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 9.4 * * |
10 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 12 / 9.4 / 10.9 |
11 | 202.97.94.10 | 202.97.94.10 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 39.2 / 38.5 / 67.2 |
12 | 129.250.2.153 | ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 39 / 39.3 / 39.1 |
13 | 129.250.5.35 | ae-6.r21.sydnau03.au.bb.gin.ntt.net | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 | 170 / 157.9 / 181.9 |
14 | 129.250.5.45 | ae-1.r20.sydnau02.au.bb.gin.ntt.net | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 | 175.2 / 171.8 / 189.8 |
15 | 192.80.16.71 | 192.80.16.71 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 | 231.1 / 229.9 / 238.4 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 172.105.*.* | li2150-120.members.linode.com | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 linode.com | AS63949 | 153.8 / 154 / 165.9 |
江苏徐州联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.5 / 115.3 / 7.2 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 122.194.150.245 | 122.194.150.245 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.8 / 2.3 / 1.8 |
5 | 112.85.230.25 | 112.85.230.25 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.9 / 16.9 / 26.1 |
6 | 219.158.96.161 | 219.158.96.161 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 28.3 / 28.3 / 28 |
7 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 29.2 / 30.4 / 27.6 |
8 | 219.158.3.30 | 219.158.3.30 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30.5 / 35.8 / 33.5 |
9 | 129.250.8.93 129.250.8.93 129.250.8.93 | 129.250.8.93 xe-4-1-0.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 129.250.8.93 | NTT.COM 骨干网 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 58.5 84 62.4 |
10 | 129.250.2.153 | ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 64.9 / 60.1 / 57.3 |
11 | 129.250.5.35 129.250.5.35 129.250.5.35 | ae-6.r21.sydnau03.au.bb.gin.ntt.net 129.250.5.35 ae-6.r21.sydnau03.au.bb.gin.ntt.net | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 186.4 169.6 169.7 |
12 | 129.250.5.45 | ae-1.r20.sydnau02.au.bb.gin.ntt.net | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 | 171.1 / 171 / 171.2 |
13 | 192.80.16.71 | 192.80.16.71 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 ntt.com | AS2914 | 178.1 / 177.7 / 177.9 |
14 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 172.105.*.* | 172.105.*.* | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 linode.com | AS63949 | 178.1 / 178 / 177.8 |
江苏无锡移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.25.75.129 | 112.25.75.129 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 4.2 / 1.3 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 183.207.122.33 | 33.122.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.1 / 1 / 1 |
4 | 183.207.207.193 | 183.207.207.193 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.8 / 6.6 / 6.4 |
5 | 183.207.26.146 183.207.26.146 183.207.26.146 | 183.207.26.146 from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile.com from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 7.5 7.3 7.5 |
6 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.9 / 7.7 / 13.8 |
7 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.5 / 7.4 / 7.6 |
8 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24.2 / 87.8 / 24.1 |
9 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 25.1 / 56.8 / 25.2 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 53.5 / 53.3 / 53.6 |
12 | * 223.120.2.77 * | * 223.120.2.77 * | * 中国香港 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 64.6 * |
13 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 57.1 / 57.2 / 57 |
14 | 134.159.128.213 | unknown.telstraglobal.net | 中国香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 59.8 / 59.3 / 59.5 |
15 | 202.84.153.25 | 202.84.153.25 | 中国香港 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 59.7 / 61.2 / 61.2 |
16 | 202.84.138.42 | 202.84.138.42 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 telstra.com | AS4637 / AS10026 | 348.9 / 347.9 / 348.7 |
17 | 203.50.13.97 203.50.13.97 203.50.13.97 | 203.50.13.97 203.50.13.97 bundle-ether3.oxf-gw11.sydney.telstra.net | 澳大利亚 telstra.com 澳大利亚 telstra.com 澳大利亚新南威尔士州悉尼 telstra.com | AS1221 AS1221 AS1221 | 347.2 346.2 347.4 |
18 | 203.50.6.92 | 203.50.6.92 | 澳大利亚 telstra.com | AS1221 | 347.9 / 348 / 348.1 |
19 | 203.50.11.177 | 203.50.11.177 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 telstra.com | AS1221 | 341.9 / 341.9 / 342 |
20 | 58.163.91.130 | 58.163.91.130 | 澳大利亚 telstra.com | AS1221 | 175.9 / 177.6 / 177.6 |
21 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | 172.105.*.* | 172.105.*.* | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 linode.com | AS63949 | 172.6 / 173.2 / 172.8 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.118.1 0.09 ms AS38622 Australia New South Wales Sydney linode.com
2 10.216.64.5 0.19 ms * LAN Address
3 10.216.32.36 0.82 ms * LAN Address
4 10.216.32.5 0.40 ms * LAN Address
5 192.80.16.70 0.35 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 129.250.5.44 2.81 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney ntt.com
7 129.250.6.144 92.93 ms AS2914 Singapore ntt.com
8 129.250.3.82 93.06 ms AS2914 Singapore ntt.com
9 129.250.2.92 92.60 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
10 129.250.2.92 92.92 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 *
12 *
13 *
14 218.30.25.226 250.28 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
15 180.149.128.1 266.39 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.118.1 0.14 ms AS38622 Australia New South Wales Sydney linode.com
2 10.216.64.5 0.21 ms * LAN Address
3 10.216.32.36 0.99 ms * LAN Address
4 10.216.32.7 0.44 ms * LAN Address
5 192.80.16.70 1.76 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 192.80.16.70 1.40 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.4.240 117.77 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
8 129.250.8.26 179.34 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
9 219.158.16.77 171.68 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.4.169 178.23 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.4.169 183.94 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 61.49.214.2 180.70 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 124.65.194.50 176.43 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 61.135.113.158 178.28 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 *
16 *
17 123.125.99.1 167.60 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.118.1 0.18 ms AS38622 Australia New South Wales Sydney linode.com
2 10.216.64.6 0.34 ms * LAN Address
3 10.216.32.36 0.90 ms * LAN Address
4 10.216.32.1 0.39 ms * LAN Address
5 172.105.160.8 0.62 ms AS63949 Australia New South Wales Sydney linode.com
6 192.80.16.70 9.27 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.5.44 0.78 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney ntt.com
8 129.250.6.144 92.92 ms AS2914 Singapore ntt.com
9 129.250.7.67 127.57 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 *
11 *
12 *
13 221.176.16.193 163.89 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
14 111.24.2.241 162.17 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 *
17 211.136.63.66 164.10 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
18 211.136.67.166 162.53 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
19 *
20 *
21 211.136.25.153 162.11 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile