最近有同学问我?Linode的印度机房怎么样?值得购买吗?路由的走向?延迟高吗?性能如何?为了解决这些疑问,我购买了一台印度孟买的VPS做一期测评。有新同学可能不太了解Linode,下面我给大家简单介绍一下。
Linode 是一家成立于2003年的美国主机服务商,总部建立于美国新泽西州加洛伟。它的名字是由英文中Linux中的Li和node(即“节点”一词)构成的混成词。如同它的名字一样,Linode 只提供运行 Linux 的服务器,而不提供运行 Windows Server或其他作业系统的服务器。它的服务一向以稳定著称。
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:790G
- 带宽:1Gbps
- 机房:印度孟买
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 163.43 MB / 990.90 MB
Swap Usage: 0 KB / 512.00 MB
Boot Device: /dev/sda
Disk Usage: 1.52 GB / 25.26 GB
CPU Usage: 12.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.49 0.22 0.14
Uptime: 0 Days, 1 Hours, 17 Minutes, 40 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1127.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [IN] 172.105.*.*
IPV4 - ASN Info: AS63949 (LINODE-AP - Linode, LLC, US)
IPV4 - Region: India Maharashtra Mumbai
IPV6 - IP Address: [IN] 2400:*::*:*:*:*
IPV6 - ASN Info: AS63949 (LINODE-AP - Linode, LLC, US)
IPV6 - Region: India India
-> Media Unlock Test
HBO Now: Yes
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 759 Scores
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 15039.12 MB/s
1 线程 - 写入测试: 9816.13 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 59.7 MB/s (0.07 IOPS, 0.18s)) 55.4 MB/秒 (13535 IOPS, 0.19s)
10MB-1M Block 1.2 GB/s (1105 IOPS, 0.01s) 2.0 GB/秒 (1940 IOPS, 0.01s)
100MB-4K Block 53.6 MB/s (0.08 IOPS, 1.95s)) 57.5 MB/秒 (14049 IOPS, 1.82s)
100MB-1M Block 2.1 GB/s (2045 IOPS, 0.05s) 2.7 GB/秒 (2606 IOPS, 0.04s)
1GB-4K Block 55.0 MB/s (0.07 IOPS, 19.07s)) 60.9 MB/秒 (14856 IOPS, 17.23s)
1GB-1M Block 1.5 GB/s (1456 IOPS, 0.69s) 1.4 GB/秒 (1289 IOPS, 0.78s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 852 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 817 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 933 MB/s
Average I/O Speed : 867.3 MB/s
三、速度测试
-> Speedtest.net 网络速度测试
项目名 上传速度 下载速度 延迟
China, Nanjing CU 4.21 MB/s 194.34 MB/s 131.27 ms
China, Shanghai CU 118.05 MB/s 312.14 MB/s 127.82 ms
China, Hangzhou CT 0.04 MB/s 1.40 MB/s 341.05 ms
China, Wuhan CT 0.10 MB/s 1.43 MB/s 368.74 ms
China, Nanning CM 0.04 MB/s 192.45 MB/s 286.95 ms
Hong Kong, CSL 6.62 MB/s 77.43 MB/s 92.09 ms
Hong Kong, PCCW 52.78 MB/s 504.86 MB/s 95.75 ms
Korea, South Korea 70.87 MB/s 52.56 MB/s 136.66 ms
Japan, GLBB 19.92 MB/s 167.07 MB/s 275.76 ms
Taiwan, FET 82.85 MB/s 135.15 MB/s 118.96 ms
Taiwan, Chief 7.81 MB/s 67.57 MB/s 114.54 ms
Taiwan, TWM 12.60 MB/s 139.68 MB/s 126.34 ms
Singapore, Singtel 23.02 MB/s 289.78 MB/s 98.26 ms
Singapore, M1 103.26 MB/s 99.19 MB/s 65.11 ms
Singapore, NME 92.68 MB/s 206.36 MB/s 96.03 ms
USA, Century Link 39.69 MB/s 2.06 MB/s 260.00 ms
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 印度孟买(linode) 0.8ms/内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 410.2ms | 210.1ms |
移动 | 广东茂名(移动) 248.2ms/江苏徐州(移动) 336.0ms | 290.4ms |
联通 | 广西南宁(联通) 105.3ms/安徽滁州(电信2) 309.4ms | 141.2ms |
电信 | 河南新乡(7yc.com) 145.0ms/内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 410.2ms | 345.6ms |
华南 | 广西南宁(联通) 105.3ms / 广东汕头(4090.cn) 375.7ms | 291.8ms |
华北 | 北京(bgp) 132.6ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 410.2ms | 295.4ms |
华东 | 浙江温州(联通) 119.3ms / 浙江金华1(电信) 378.0ms | 287.0ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 112.3ms / 湖北武汉(天翼云) 382.8ms | 226.4ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 292.6ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 394.2ms | 330.3ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 297.6ms / 陕西西安(天翼云一区) 403.5ms | 375.6ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 113.6ms / 云南昆明(电信) 392.8ms | 297.4ms |
港澳台 | 香港(xtom.com) 89.6ms / 香港(qexw.com) 247.5ms | 118.3ms |
亚洲 | 印度孟买(linode) 0.8ms/韩国首尔(starrydns.net) 374.4ms | 116.6ms |
欧洲 | 德国法兰克福(linode) 111.7ms/芬兰哈米纳(GCP) 382.1ms | 159.6ms |
非洲 | 埃及开罗 211.7ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 329.9ms | 268.5ms |
北美洲 | 美国纽瓦克(linode) 191.5ms/墨西哥普埃布拉 359.3ms | 242.2ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 303.4ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 371.2ms | 331.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚墨尔本(softlayer) 143.8ms/澳大利亚悉尼(oracle.com) 310.8ms | 206.4ms |
五、去程路由
江苏徐州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 221.229.173.1 | 221.229.173.1 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9 / 3.4 / 6.3 |
2 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | 0.9 / 1.2 / 1 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * 172.20.3.245 172.20.3.245 | * 172.20.3.245 172.20.3.245 | * 局域网 局域网 | * | * 1 1.1 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 172.20.3.253 | 172.20.3.253 | 局域网 | 1.7 / 2 / 1.5 | |
7 | 221.229.192.77 | 221.229.192.77 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.3 / 1.4 / 1.4 |
8 | 221.229.146.121 | 221.229.146.121 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 12.3 / 10.4 / 11.7 |
9 | 202.97.92.1 | 202.97.92.1 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.1 / 16.6 / 14.1 |
10 | * 202.97.94.237 * | * 202.97.94.237 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 30.2 * |
11 | 202.97.51.161 | 202.97.51.161 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 32.3 / 30.1 / 27.5 |
12 | 202.97.95.206 * * | 202.97.95.206 * * | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 219.9 * * |
13 | 195.219.219.4 | ix-ae-46-0.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net | 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com | AS6453 | 199.2 / 198.6 / 198.6 |
14 | 195.219.87.194 * 195.219.87.194 | 195.219.87.194 * if-ae-59-2.tcore2.fnm-frankfurt.as6453.net | 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com * 德国黑森州法兰克福 tatacommunications.com | AS6453 * AS6453 | 249.3 * 242.2 |
15 | 195.219.87.34 | if-ae-7-3.tcore2.wyn-marseille.as6453.net | 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 tatacommunications.com | AS6453 | 248.1 / 242.2 / 242.4 |
16 | 80.231.200.118 | 80.231.200.118 | 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 tatacommunications.com | AS6453 | 339.9 / 339.8 / 339.9 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 100.76.112.62 | 100.76.112.62 | 共享地址 | AS33843 | 354.7 / 354.6 / 353.9 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 172.105.*.* | 172.105.*.* | 印度马哈拉施特拉邦孟买 linode.com | AS63949 | 360.4 / 362.4 / 360.5 |
江苏徐州联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.4 / 3.3 / 3.3 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 0.6 / 0.9 / 0.6 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 122.194.150.241 | 122.194.150.241 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.4 / 1.7 |
5 | * 112.85.230.137 112.85.230.137 | * 112.85.230.137 112.85.230.137 | * 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 13.1 13.1 |
6 | 219.158.101.181 | 219.158.101.181 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.5 / 35.7 / 35.8 |
7 | 219.158.8.122 | 219.158.8.122 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 103.7 / 104.6 / 71.3 |
8 | 219.158.103.34 | 219.158.103.34 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 73.7 / 76.9 / 64.9 |
9 | 219.158.102.138 | 219.158.102.138 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 104.1 / 114.8 / 113.6 |
10 | 120.29.215.30 120.29.215.30 120.29.215.30 | 120.29.215.30 ix-xe-11-1-0-3-0.tcore1.svq-singapore.as6453.net 120.29.215.30 | 新加坡 tatacommunications.com 新加坡 tatacommunications.com 新加坡 tatacommunications.com | AS6453 AS6453 AS6453 | 139.2 138.9 111.5 |
11 | 120.29.215.77 | 120.29.215.77 | 新加坡 tatacommunications.com | AS6453 | 120.1 / 112.1 / 140.9 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 100.76.112.62 | 100.76.112.62 | 共享地址 | AS33843 | 160.9 / 190.5 / 207.1 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 172.105.*.* | 172.105.*.* | 印度马哈拉施特拉邦孟买 linode.com | AS63949 | 136.4 / 130.8 / 128.1 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 25.4 / 2.9 / 2.2 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.1 / 15.1 / 5.6 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 1.6 / 1.6 |
7 | 183.207.25.25 | 25.25.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 14.3 / 14.4 / 14.4 |
8 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 17.8 / 17.4 / 17.5 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.7 / 11.5 / 15.5 |
10 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.8 / 36.3 / 27.6 |
11 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 33.4 / 33.4 / 70.5 |
12 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.9 / 31.1 / 31.2 |
13 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.8 / 35.8 / 35.7 |
14 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 207 / 206.6 / 206.6 |
15 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 204.8 / 205.1 / 204.8 |
16 | * 38.104.85.161 38.104.85.161 | * 38.104.85.161 te0-10-0-6-4.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 258.5 258.6 |
17 | 154.54.3.69 154.54.3.69 154.54.3.69 | be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com 154.54.3.69 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 1692.4 1676.6 1673.3 |
18 | 154.54.25.150 154.54.25.150 * | 154.54.25.150 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 1677.7 1691.9 * |
19 | 38.142.238.218 | 38.142.238.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 203.3 / 204.2 / 204.5 |
20 | 62.216.128.6 | 62.216.128.6 | 日本东京都东京 globalcloudxchange.com | AS15412 | 285.3 / 284.4 / 284.4 |
21 | 85.95.25.129 | 85.95.25.129 | 中国香港 globalcloudxchange.com | AS15412 | 277.2 / 277.3 / 277.3 |
22 | 62.216.128.10 | 62.216.128.10 | 新加坡 globalcloudxchange.com | AS15412 | 263.2 / 261.5 / 266 |
23 | 62.216.128.234 | 62.216.128.234 | GLOBALCLOUDXCHANGE.COM 骨干网 globalcloudxchange.com | AS15412 | 276.2 / 276.1 / 276.1 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 172.105.*.* | 172.105.*.* | 印度马哈拉施特拉邦孟买 linode.com | AS63949 | 299.8 / 299 / 299.6 |
六、回程路由
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.117.1 0.16 ms AS55429 India Maharashtra Mumbai linode.com
2 10.214.64.5 0.27 ms * LAN Address
3 10.214.32.34 6.63 ms * LAN Address
4 10.214.32.1 0.53 ms * LAN Address
5 100.76.112.61 1.06 ms AS33843 Shared Address
6 100.76.112.61 0.88 ms AS33843 Shared Address
7 180.87.37.1 21.52 ms AS6453 India Tamil Nadu Chennai tatacommunications.com
8 180.87.37.1 21.34 ms AS6453 India Tamil Nadu Chennai tatacommunications.com
9 180.87.67.16 234.74 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
10 180.87.12.1 235.07 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
11 180.87.67.33 137.37 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
12 209.58.86.142 231.70 ms AS6453 United States California Santa Clara tatacommunications.com
13 63.243.205.130 235.53 ms AS6453 United States California San Jose tatacommunications.com
14 63.243.205.130 242.63 ms AS6453 United States California San Jose tatacommunications.com
15 63.243.205.2 248.49 ms AS6453 United States California San Jose tatacommunications.com
16 218.30.54.244 242.00 ms AS4134 United States California San Jose chinatelecom.com.cn
17 202.97.90.217 347.15 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
18 202.97.90.217 336.88 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
19 202.97.14.253 352.11 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
20 *
21 180.149.128.1 360.65 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.117.1 0.21 ms AS55429 India Maharashtra Mumbai linode.com
2 10.214.64.5 0.46 ms * LAN Address
3 10.214.32.36 0.90 ms * LAN Address
4 10.214.32.1 0.53 ms * LAN Address
5 172.105.32.8 0.42 ms AS63949 India Maharashtra Mumbai linode.com
6 172.31.244.45 22.37 ms * LAN Address
7 172.31.244.45 27.22 ms * LAN Address
8 *
9 219.158.97.193 105.00 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.97.193 102.59 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.103.217 108.79 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.103.217 114.47 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 *
14 124.65.194.182 139.80 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 125.33.187.222 161.33 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.135.113.154 129.41 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 127.54 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 123.125.99.1 136.95 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.79.117.1 0.16 ms AS55429 India Maharashtra Mumbai linode.com
2 10.214.64.6 0.34 ms * LAN Address
3 10.214.32.32 0.93 ms * LAN Address
4 10.214.32.7 0.35 ms * LAN Address
5 *
6 62.216.147.73 0.87 ms AS15412 India Maharashtra Mumbai globalcloudxchange.com
7 180.87.36.9 28.95 ms AS6453 India Tamil Nadu Chennai tatacommunications.com
8 180.87.36.41 61.82 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
9 129.250.2.93 235.29 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
10 129.250.8.241 239.82 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 129.250.7.67 233.32 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
12 129.250.6.98 250.43 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
13 *
14 129.250.6.98 248.67 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
15 *
16 *
17 221.176.16.193 285.40 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.95.226 312.75 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 211.136.95.226 290.38 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 *
23 211.136.95.226 296.12 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
24 *
25 *
26 211.136.25.153 292.38 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile