Vultr悉尼机房好不好?速度快不快?延迟高吗?是否三网直连线路?下面站长将对Vultr悉尼机房做一个全面的测评(速度、延迟、性能、延迟、路由等)。
对于经常使用国外云服务器的同学来说,再熟悉不过了,2014年成立到至今,累计开通了3000多万台服务器,主要因为其便宜、实惠、性价比高等特点,吸引了众多用户。而且对新用户友好,新用户会赠送100美元的体验金,为用户提供优质的体验。
vultr海外云服务器_美国VPS主机
最近Vultr在搞促销,新用户注册充值就会赠送100美金,赠金有效期一个月
优惠链接: 100美金优惠链接
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:澳大利亚 悉尼
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
CPU 型号 Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS)
CPU 核心 合计 1 核心,1 线程
CPU 状态 当前主频 2394.454 MHz
内存大小 990 MB (139 MB 已用)
硬盘大小 24.0 GB
服务器时间 2020-09-14 23:27:19
运行时间 0 days 0 hour 17 min
系统负载 0.57, 0.16, 0.09
虚拟化技术 KVM
IPv4 地址 149.28.xxx.xxx
运营商 AS20473 Choopa, LLC
地理位置 AU, New South Wales, Sydney
操作系统 CentOS 7.8.2003 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
二、性能测试
主机的性能都算可以,硬盘I/O中规中矩,平时建站、个人服务足够用
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 724 分
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 15341.84 MB/s
1 线程 - 写入测试: 10244.80 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 30.8 MB/s (7527 IOPS, 0.34s) 20.8 MB/秒 (5083 IOPS, 0.50s)
10MB-1M Block 303 MB/s (288 IOPS, 0.03s) 223 MB/秒 (213 IOPS, 0.05s)
100MB-4K Block 37.2 MB/s (9075 IOPS, 2.82s) 32.7 MB/秒 (7993 IOPS, 3.20s)
100MB-1M Block 333 MB/s (317 IOPS, 0.31s) 227 MB/秒 (216 IOPS, 0.46s)
1GB-4K Block 38.8 MB/s (9483 IOPS, 27.00s) 38.1 MB/秒 (9294 IOPS, 27.54s)
1GB-1M Block 332 MB/s (316 IOPS, 3.16s) 254 MB/秒 (242 IOPS, 4.13s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 319 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 322 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 323 MB/s
Average I/O Speed : 321.3 MB/s
三、速度测试
机房速度电信和联通表现良好,移动移动不尽人意,几次测试移动都表现比较差
节点名 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 922.03 Mbit/s 1742.18 Mbit/s 0.28 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 1.18 Mbit/s 38.74 Mbit/s 266.72 ms
Guangzhou 5G CT 88.83 Mbit/s 1312.84 Mbit/s 239.98 ms
Shanghai 5G CU 340.83 Mbit/s 1953.58 Mbit/s 184.92 ms
Nanjing 5G CM 0.79 Mbit/s 986.23 Mbit/s 185.12 ms
四、延迟测试
三网的延迟都不算低的,经站长反复测试,联通延迟还是较低的。移动最慢都快突破天际了….
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 0.2ms/江苏南通(移动) 2855.0ms | 231.7ms |
移动 | 广东广州(移动) 136.2ms/江苏南通(移动) 2855.0ms | 311.9ms |
联通 | 天津(联通) 171.8ms/安徽滁州(电信2) 278.3ms | 192.0ms |
电信 | 上海(KHTech) 157.8ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 352.7ms | 286.0ms |
华南 | 广东广州(移动) 136.2ms / 广东广州(青云) 298.0ms | 246.8ms |
华北 | 天津(联通) 171.8ms / 北京(bgp) 322.8ms | 284.5ms |
华东 | 福建厦门(移动) 149.9ms / 江苏南通(移动) 2855.0ms | 284.9ms |
华中 | 湖南益阳(移动) 159.2ms / 湖北襄阳(电信) 295.7ms | 228.6ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 178.9ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 329.2ms | 249.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 301.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 352.7ms | 320.1ms |
西南 | 云南昆明(移动) 159.5ms / 云南昆明(天翼云) 319.0ms | 251.0ms |
港澳台 | 香港(青云) 112.8ms / 台湾台南(cht.com.tw) 254.9ms | 137.2ms |
亚洲 | 新加坡(Azure) 88.2ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 389.7ms | 150.9ms |
欧洲 | 意大利米兰(softlayer) 233.5ms/塞浦路斯利马索尔 365.2ms | 296.2ms |
非洲 | 埃及开罗 340.5ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 455.4ms | 420.4ms |
北美洲 | 美国圣克拉拉(Azure) 137.8ms/巴拿马巴拿马 281.7ms | 192.3ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 308.0ms/巴西圣保罗(heficed.com) 371.0ms | 330.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 0.2ms/澳大利亚珀斯 46.6ms | 11.1ms |
五、去程路由
江苏常州电信
从表格内可以看出由上海出口经过日本东京中转进入澳大利亚悉尼
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 218.93.124.9 | 218.93.124.9 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 67.1 |
2 | 58.216.114.73 | 58.216.114.73 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 21.2 / 1.8 / 2 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 58.216.40.141 | 58.216.40.141 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.6 / 5.3 / 7 |
5 | 202.97.92.1 | 202.97.92.1 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.9 / 9.2 / 10.4 |
6 | 202.97.94.237 | 202.97.94.237 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.4 / 13.3 / 13.3 |
7 | 202.97.50.193 | 202.97.50.193 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 19.1 / 16.8 / 21.6 |
8 | 202.97.51.62 | 202.97.51.62 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 53.2 / 40.9 / 53.4 |
9 | 129.250.2.153 | 129.250.2.153 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 47.2 / 41 / 48.3 |
10 | 129.250.5.35 | 129.250.5.35 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 271 / 257.7 / 259.5 |
11 | 129.250.5.45 | 129.250.5.45 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 279.7 / 277.5 / 277.8 |
12 | 202.68.65.6 | 202.68.65.6 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 nttict.com | AS2914 | 288 / 273.3 / 274.7 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 149.28.*.* | 149.28.*.* | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 choopa.com | AS20473 | 266 / 276.1 / 273.2 |
江苏徐州联通
联通与电信基本一致,从北京出口绕道日本大阪再进入澳大利亚悉尼
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 112.85.231.129 * | 112.85.231.129 * | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 * | 22.8 * |
2 | 10.101.0.1 | 10.101.0.1 | 局域网 | 1.4 / 1.9 / 2 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 0.6 / 0.5 / 0.6 | |
4 | * 112.85.218.149 112.85.218.149 | * 112.85.218.149 112.85.218.149 | * 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 7.2 52.9 |
5 | 122.194.150.49 | 122.194.150.49 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.7 / 5.1 / 15.2 |
6 | 221.6.209.141 | 221.6.209.141 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.7 / 15.3 / 12.8 |
7 | 219.158.7.81 | 219.158.7.81 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 25 / 30.5 / 28 |
8 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.6 / 32.6 / 38 |
9 | 219.158.16.82 | 219.158.16.82 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 28.4 / 34.8 / 30.2 |
10 | 129.250.8.25 | xe-0-1-0-3-3.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 87.6 / 87.7 / 88 |
11 | 129.250.7.30 | ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 79.3 / 79.2 / 80 |
12 | 129.250.4.241 | 129.250.4.241 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 197.5 / 198.2 / 197 |
13 | 202.68.65.6 | 202.68.65.6 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 nttict.com | AS2914 | 197.5 / 198 / 202.5 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 149.28.*.* | 149.28.*.* | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 choopa.com | AS20473 | 189.4 |
福建厦门移动
移动与联通电信不同,没有绕道日本的意图,则是改道新加坡再进入澳大利亚悉尼
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 183.250.88.113 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.6 |
2 | 192.168.20.1 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.6 / 1.5 / 1.7 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 192.168.41.1 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2.1 / 2.1 / 2.2 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 112.5.215.105 | 112.5.215.105 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.4 / 2.6 |
9 | 221.183.27.221 | 221.183.27.221 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.1 / 2.1 |
10 | 221.183.11.233 | 221.183.11.233 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.4 / 15.4 / 15.4 |
11 | 221.176.22.158 221.183.68.145 221.176.22.158 | 221.176.22.158 221.183.68.145 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 17.5 17.9 17.8 |
12 | * 221.176.19.34 221.183.25.206 | * 221.176.19.34 221.183.25.206 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 26.5 18.4 |
13 | 221.183.68.130 | 221.183.68.130 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.2 / 19.2 / 19.2 |
14 | * 223.120.2.13 * | * 223.120.2.13 * | * 中国香港 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 24.6 * |
15 | 223.120.2.106 | 223.120.2.106 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 57.2 / 58 / 57.2 |
16 | 27.111.228.74 | 4826.sgw.equinix.com | 新加坡 equinix.com | 148 / 148.6 / 148.4 | |
17 | 114.31.206.178 | hu0-1-0-1-50.bdr01.sin01.sin.vocus.network | 新加坡 vocus.com.au | AS4826 | 148.3 / 148.2 / 148.7 |
18 | 114.31.206.50 | be100.cor01.per04.wa.vocus.network | 澳大利亚西澳大利亚州珀斯 vocus.com.au | AS4826 | 150 / 149.6 / 150.2 |
19 | 103.1.77.112 | be200.lsr01.prth.wa.vocus.network | 澳大利亚西澳大利亚州珀斯 nextgengroup.com.au | 152.2 / 151 / 148.8 | |
20 | 103.1.76.146 | be803.lsr01.dody.nsw.vocus.network | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 nextgengroup.com.au | 150.6 / 148.9 / 151.8 | |
21 | 103.1.77.17 | be220.cor02.syd04.nsw.vocus.network | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 nextgengroup.com.au | 150.2 / 150.7 / 151 | |
22 | 114.31.192.87 | be101.bdr01.syd03.nsw.vocus.network | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 vocus.com.au | AS4826 | 148.1 / 150.1 / 149.8 |
23 | 49.255.7.73 | static-73.7.255.49.in-addr.VOCUS.net.au | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 vocus.com.au | AS4826 | 149.3 / 147.7 / 150.1 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * 180.189.25.6 * | * 180.189.25.6 * | * 澳大利亚新南威尔士州悉尼 equinix.com * | * AS17819 * | * 160.8 * |
26 | * | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * | * |
28 | 149.28.*.* | 149.28.*.*.vultr.com | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 choopa.com | AS20473 | 149.9 / 147.9 / 147.7 |
六、回程路由
北京电信
电信从澳大利亚悉尼出口绕道新加坡,从新加坡回国
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 103.43.73.161 1.20 ms AS20473 Australia New South Wales Sydney choopa.com
3 *
4 *
5 202.68.65.5 0.51 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney nttict.com
6 129.250.5.44 0.80 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney ntt.com
7 129.250.6.144 93.08 ms AS2914 Singapore ntt.com
8 129.250.3.100 93.40 ms AS2914 Singapore ntt.com
9 129.250.2.74 93.58 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
10 183.91.56.125 270.79 ms AS4134 Singapore ChinaTelecom
11 202.97.61.161 271.62 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.12.193 265.40 ms AS4134 China ChinaTelecom
13 202.97.24.237 269.81 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 180.149.128.1 292.95 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
联通从悉尼出口绕道日本大阪,从大阪回国
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 103.43.73.161 3.62 ms AS20473 Australia New South Wales Sydney choopa.com
3 *
4 *
5 202.68.65.5 1.72 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney nttict.com
6 129.250.4.240 117.93 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
7 129.250.7.31 118.05 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
8 219.158.34.153 209.73 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 *
10 219.158.5.157 206.68 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 123.126.0.226 221.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 219.232.11.142 205.10 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 61.135.113.158 204.31 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 *
16 *
17 123.125.99.1 190.85 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
广州移动
移动与电信回程一致,也是绕道新加坡,在新加坡中转回国
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 103.43.73.161 5.66 ms AS20473 Australia New South Wales Sydney choopa.com
3 *
4 *
5 202.68.65.5 0.48 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney nttict.com
6 129.250.5.44 15.32 ms AS2914 Australia New South Wales Sydney ntt.com
7 129.250.6.144 94.29 ms AS2914 Singapore ntt.com
8 129.250.7.67 127.51 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
9 129.250.6.98 129.28 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
10 *
11 *
12 *
13 221.183.55.86 134.67 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 221.183.25.118 131.84 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.176.22.157 135.57 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 221.183.24.214 136.68 ms AS9808 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
17 120.198.205.85 133.70 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18 211.139.129.5 138.58 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
七、视频速度
为了测试国内真实速度,测试时已开启 bbr + fq。即时开了加速,速度仍然不太理想,毕竟三网线路都绕道了,做个备用节点还是不错的,特殊时期这种节点一般不会大规模封掉。
八、总结
悉尼机房站长不建议拿来建站以及搭建个人服务,三网线路都绕道了。如果客户都是澳大利亚那边的,推荐使用。国内就算,延迟太高了,可以做为备用节点来使用,特殊时期像这种绕道节点不会大规模封掉。