对于经常使用国外云服务器的同学来说,再熟悉不过了,2014年成立到至今,累计开通了3000多万台服务器,主要因为其便宜、实惠、性价比高等特点,吸引了众多用户。而且对新用户友好,新用户会赠送100美元的体验金,为用户提供优质的体验。
vultr海外云服务器_美国VPS主机
最近Vultr在搞促销,新用户注册充值就会赠送100美金,赠金有效期一个月
优惠链接: 100美金优惠链接
前言
下面是本次测评所使用主机的配置信息,可供参考,有需要的小伙伴可直接点击下面的链接进行购买
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G SSD
- 流量:1000G
- 带宽:1Gbps
- 机房:加拿大 多伦多
- 价格:$5/月
- 购买:点击购买
一、基本信息
CPU 型号 Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU 核心 合计 1 核心,1 线程
CPU 状态 当前主频 2593.912 MHz
内存大小 990 MB (130 MB 已用)
硬盘大小 24.0 GB
服务器时间 2020-09-14 23:48:23
运行时间 0 days 0 hour 11 min
系统负载 0.72, 0.56, 0.31
虚拟化技术 KVM
运营商 AS20473 Choopa, LLC
地理位置 CA, Ontario, Toronto
操作系统 CentOS 7.8.2003 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
二、性能测试
-> CPU性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 999 Scores
-> 内存性能测试 (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 线程 - 读取测试: 19108.41 MB/s
1 线程 - 写入测试: 12538.60 MB/s
-> 硬盘性能测试 (4K Block/1M Block, Direct-Write)
测试名 写入速度 读取速度
10MB-4K Block 46.6 MB/s (0.09 IOPS, 0.23s)) 36.9 MB/秒 (9001 IOPS, 0.28s)
10MB-1M Block 307 MB/s (292 IOPS, 0.03s) 63.3 MB/秒 (60 IOPS, 0.17s)
100MB-4K Block 51.3 MB/s (0.08 IOPS, 2.04s)) 53.7 MB/秒 (13107 IOPS, 1.95s)
100MB-1M Block 447 MB/s (425 IOPS, 0.23s) 441 MB/秒 (420 IOPS, 0.24s)
1GB-4K Block 51.0 MB/s (0.08 IOPS, 20.56s)) 53.5 MB/秒 (13056 IOPS, 19.61s)
1GB-1M Block 415 MB/s (395 IOPS, 2.53s) 445 MB/秒 (424 IOPS, 2.35s)
-> 硬盘I/O测试
I/O Speed( 1.0GB ) : 390 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 508 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 510 MB/s
Average I/O Speed : 469.3 MB/s
三、速度测试
节点名 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 3395.03 Mbit/s 5457.12 Mbit/s 0.37 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 17.68 Mbit/s 1832.90 Mbit/s 205.92 ms
Guangzhou 5G CT 301.10 Mbit/s 885.80 Mbit/s 216.03 ms
Shanghai 5G CU 988.66 Mbit/s 2099.11 Mbit/s 208.42 ms
Nanjing 5G CM 6.43 Mbit/s 606.63 Mbit/s 258.82 ms
四、延迟测试
三网延迟算是较高的了,感觉移动都快上天了….
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 加拿大多伦多(VULTR) 0.2ms/江苏南通(移动) 2592.9ms | 171.2ms |
移动 | 广东广州(移动) 199.0ms/江苏南通(移动) 2592.9ms | 380.7ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 216.1ms/山东枣庄(联通) 351.9ms | 276.8ms |
电信 | 浙江杭州(电信) 192.5ms/内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 283.9ms | 233.0ms |
华南 | 广东广州(移动) 199.0ms / 广西南宁(联通) 312.8ms | 243.9ms |
华北 | 天津(腾讯云) 206.7ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 283.9ms | 230.2ms |
华东 | 浙江杭州(电信) 192.5ms / 江苏南通(移动) 2592.9ms | 273.9ms |
华中 | 河南郑州(天翼云) 223.6ms / 湖南益阳(联通) 298.4ms | 253.2ms |
东北 | 辽宁大连(电信) 227.3ms / 吉林延边(联通) 296.7ms | 251.6ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 226.4ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 281.0ms | 243.3ms |
西南 | 云南昆明(移动) 236.5ms / 云南昆明(联通) 309.1ms | 263.4ms |
港澳台 | 台湾台北(imcloud.tw) 172.2ms / 香港(青云) 261.6ms | 208.9ms |
亚洲 | 日本东京(UOVZ) 145.9ms/韩国首尔(starrydns.net) 304.5ms | 214.2ms |
欧洲 | 英国伦敦(clouvider.net) 81.7ms/俄罗斯伯力 234.8ms | 112.4ms |
非洲 | 埃及开罗 133.3ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 270.3ms | 227.9ms |
北美洲 | 加拿大多伦多(VULTR) 0.2ms/巴拿马巴拿马 110.4ms | 44.0ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(softlayer) 129.1ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 172.3ms | 150.0ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 183.3ms/澳大利亚珀斯 248.8ms | 213.3ms |
五、去程路由
江苏徐州电信
从上海出口由美国西海岸的圣何塞进口,再转到加拿大多伦多
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 221.229.173.1 * 221.229.173.1 | 221.229.173.1 * 221.229.173.1 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 7.2 * 14.3 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 221.229.194.69 | 221.229.194.69 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.2 / 3.2 / 2.5 |
5 | 221.229.193.253 | 221.229.193.253 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.3 / 9.8 / 11.8 |
6 | 221.228.19.17 | 221.228.19.17 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 9.9 / 9.6 / 9.8 |
7 | 202.97.84.5 | 202.97.84.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.2 / 14.8 / 20.3 |
8 | 202.97.24.150 | 202.97.24.150 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 21.3 / 21.2 / 25.2 |
9 | 202.97.33.126 * * | 202.97.33.126 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 13.7 * * |
10 | 202.97.52.250 | 202.97.52.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 148.1 / 159.7 / 157.9 |
11 | 202.97.50.54 | 202.97.50.54 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 168.2 / 163.2 / 160.9 |
12 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 160 / 145.7 / 147.6 |
13 | 141.136.108.166 141.136.108.166 141.136.108.166 | 141.136.108.166 141.136.108.166 et-8-3-0.cr1-tor1.ip4.gtt.net | GTT.NET 骨干网 gtt.net GTT.NET 骨干网 gtt.net 加拿大安大略省多伦多 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 218.5 224 208.6 |
14 | 98.124.179.74 | 98.124.179.74 | 加拿大安大略省多伦多 gtt.net | AS3257 | 206.1 / 207 / 206.1 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 149.248.*.* 149.248.*.* 149.248.*.* | 149.248.*.* 149.248.*.* 149.248.*.*.vultr.com | 加拿大安大略省多伦多 choopa.com 加拿大安大略省多伦多 choopa.com 加拿大安大略省多伦多 choopa.com | AS20473 AS20473 AS20473 | 219.9 214.2 207.2 |
江苏宿迁联通
联通与电信一致,由上海出口从美国西海岸洛杉矶进口,途中经转各州到达加拿大多伦多
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.8 / 3.9 / 3.6 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.8 / 1.8 / 1.7 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.8 / 1.5 / 1.8 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.4 / 8.4 |
7 | 219.158.18.17 | 219.158.18.17 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.7 / 32.3 / 32.7 |
8 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 56.5 / 40.4 / 47.3 |
9 | 219.158.3.134 | 219.158.3.134 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.7 / 54.2 / 46 |
10 | 219.158.16.98 | 219.158.16.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 184.3 / 180.8 / 180.6 |
11 | 219.158.34.250 | 219.158.34.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 194.3 / 201.7 / 182.2 |
12 | 62.115.118.246 62.115.118.246 62.115.118.246 | 62.115.118.246 dls-b22-link.telia.net 62.115.118.246 | 美国德克萨斯州达拉斯 telia.com 美国德克萨斯州达拉斯 telia.com 美国德克萨斯州达拉斯 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 211.9 223.7 217.3 |
13 | 62.115.125.158 62.115.125.158 62.115.125.158 | kanc-b1-link.telia.net 62.115.125.158 kanc-b1-link.telia.net | 美国密苏里州堪萨斯城 telia.com TELIA.COM 骨干网 telia.com 美国密苏里州堪萨斯城 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 236.1 236.2 236 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 149.248.*.* 149.248.*.* 149.248.*.* | 149.248.*.*.vultr.com 149.248.*.* 149.248.*.* | 加拿大安大略省多伦多 choopa.com 加拿大安大略省多伦多 choopa.com 加拿大安大略省多伦多 choopa.com | AS20473 AS20473 AS20473 | 235.4 244.4 247.9 |
江苏宿迁移动
与电信、联通一样,从上海出口由美国洛杉矶进口再转到加拿大多伦多
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 32.9 / 11.2 / 9.9 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 7 / 1.2 / 1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.4 / 1.3 / 6.4 | |
5 | * 223.68.14.169 223.68.14.169 | * 223.68.14.169 223.68.14.169 | * 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | * AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | * 59.5 53 |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 1.5 / 1.6 |
7 | 183.207.20.57 | 57.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.7 / 11.7 / 11.7 |
8 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 16 / 16 / 16 |
9 | 183.207.26.149 | huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.6 / 12.8 / 12.7 |
10 | 221.183.24.29 | 221.183.24.29 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.4 / 13.3 / 11.8 |
11 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.7 / 18.8 / 46.8 |
12 | 221.183.25.194 * 221.183.25.194 | 221.183.25.194 * 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 * 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 18.4 * 18.5 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 193.7 / 194.1 / 193.8 |
15 | 223.120.6.98 | 223.120.6.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 196.8 / 198.6 / 200.2 |
16 | 223.118.10.69 | 223.118.10.69 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 183.1 / 184.7 / 182.5 |
17 | 223.118.11.114 | 223.118.11.114 | 美国 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 244.9 / 245.1 / 245 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 149.248.*.* | 149.248.*.* | 加拿大安大略省多伦多 choopa.com | AS20473 | 261.5 / 261.6 / 261.6 |
六、回程路由
北京电信
从多伦多出口转至美国西海岸圣何塞再由此回国
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 149.248.49.65 0.43 ms AS20473 Canada Ontario Toronto choopa.com
3 *
4 *
5 4.16.52.81 0.70 ms AS3356 Canada Ontario Toronto level3.com
6 4.69.209.189 61.43 ms AS3356 United States California San Jose level3.com
7 4.53.210.210 70.68 ms AS3356 United States California San Jose level3.com
8 202.97.86.178 73.42 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
9 202.97.51.194 208.42 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.58.117 201.21 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 180.149.128.1 204.34 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
与电信一样,从多伦多出口到美国旧金山由此再回国
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 149.248.49.65 0.34 ms AS20473 Canada Ontario Toronto choopa.com
3 *
4 *
5 4.16.52.81 1.28 ms AS3356 Canada Ontario Toronto level3.com
6 *
7 4.26.2.162 71.01 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
8 219.158.96.25 213.18 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.3.29 217.07 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.18.69 266.28 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 125.33.186.2 240.48 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 219.232.11.134 244.84 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 124.65.194.138 268.87 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 61.135.113.154 274.20 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 *
16 *
17 123.125.99.1 263.59 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
与联通、电信一样,也是在美国西海岸进行中转再由此回国
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 149.248.49.65 0.23 ms AS20473 Canada Ontario Toronto choopa.com
3 *
4 *
5 4.16.52.81 1.64 ms AS3356 Canada Ontario Toronto level3.com
6 *
7 4.68.111.46 73.05 ms AS3356 United States level3.com
8 223.120.6.53 72.92 ms AS58453 United States Washington Seattle ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 221.176.16.213 239.02 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 111.24.2.245 242.48 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
14 111.24.3.18 243.83 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.63.66 242.26 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 211.136.95.226 253.88 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
17 *
18 *
19 *
20 211.136.25.153 241.55 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
七、视频速度
为达到真实速度,已为主机添加 BBR 加速。本次测试非晚高峰时间,4K视频有点不尽人意,但是1080P还是稳稳的。特殊时区可以作为备选节点所使用。
八、总结
无论是去程还是回程,三网都绕道了美国再去加拿大,并非直连线路。延迟也是较高,不建议用来建站搭建个人服务,可以作为备用节点使用,因为在特殊时期,被墙几率较低。