随着双十一活动的开启,各大主机商的折扣活动也层出不穷,RAKsmart在月初推出了特价独立服务器,价格不算太贵,站长入手的这台价格才30刀每月,线路也算不错,电信CN2 GIA,联通移动直连,回程三网CN2 GIA。今天站长将对这台美国独立服务器进行全方面的测评,会从服务器的性能、速度、UnixBench、延迟、去程路由、回程路由、带宽以及媒体解锁八个方向进行测试。下面是RAKsmart的商家的简单介绍。
RAKsmart是一家成立于2012年的美国主机商,是国人一手创立并运营至今。主要销售美国独立服务器、美国站群服务器、美国高防服务器、日本独立服务器、日本站群服务器以及香港独立服务器等。并且具有四个种线路可供选择,分别为大陆优化、精品网、CN2以及BGP线路。除此以外有些服务器还会提供免费的10G DDOS防护以及免费的CC防护。
如果大家有兴趣购买,可以看看 https://www.shixingceping.com/2384.html 详细的促销方案,以下仅列出几款限量独立服务器。
怎么鉴别是不是精品网?去程电信CN2 GIA,联通移动直连。回程三网CN2 GIA则为精品网。当然如果你选择精品网,带宽也会缩小至30M。
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
T1 | 2*L5630 | 16G | 480G SSD | 100M/无限 | $30/月 | 链接 |
T2 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M/无限 | $46/月 | 链接 |
T3 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/无限 | $61/月 | 链接 |
一、基本信息
站长购买的是T1服务器,由于购买的时候商家没有了480G的硬盘,由此给我免费升级到了1TB,详细的服务器配置大家可以看下面。硬盘的I/O肯定是限制了,不然不会这么慢,不过也够用了,这么便宜的价格还要啥自行车。
二、性能测试
无论CPU、内存还是硬盘性能都非常的强劲,直接入手。
三、速度测试
四、UnixBench 跑分
五、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国圣何塞(BGP) 0.8ms/日本东京 1691.9ms | 167.9ms |
移动 | 广东广州(移动云) 178.1ms/江苏南通(移动) 296.2ms | 218.1ms |
联通 | 辽宁沈阳(联通-云端1) 165.8ms/广西钦州(联通) 282.1ms | 206.0ms |
电信 | 北京(天翼云) 155.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 237.0ms | 184.3ms |
华南 | 广东广州(青云) 169.6ms / 广西钦州(联通) 282.1ms | 203.5ms |
华北 | 北京(滴滴云) 151.4ms / 北京(青云三区A) 233.8ms | 176.0ms |
华东 | 江苏常州(电信-云端1) 156.2ms / 江苏南通(移动) 296.2ms | 183.4ms |
华中 | 河南许昌(ptgidc.com) 177.1ms / 湖南益阳(移动) 285.0ms | 200.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端1) 165.8ms / 吉林长春(铁通) 219.3ms | 185.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 172.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 237.0ms | 201.9ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 189.8ms / 四川成都(移动) 257.6ms | 215.7ms |
港澳台 | 台湾新北市(wdtcinfo) 126.0ms / 台湾台中(亚太电信) 300.3ms | 164.2ms |
亚洲 | 日本品川区(linode) 101.0ms/日本东京 1691.9ms | 217.2ms |
欧洲 | 英国梅登黑德 136.4ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 292.1ms | 170.8ms |
非洲 | 埃及开罗(linkdatacenter.net) 190.7ms/南非约翰内斯堡(Azure) 333.0ms | 276.0ms |
北美洲 | 美国圣何塞(BGP) 0.8ms/加拿大温哥华(pretecs.com) 165.9ms | 65.6ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 177.8ms/巴西里约热内卢 262.2ms | 216.5ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 136.5ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 320.2ms | 177.4ms |
六、去程路由
去程电信走的CN2 GIA,联通移动走的普通线路直连美国
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 11.4 / 4.4 / 3.8 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 172.16.5.1 | 172.16.5.1 | 局域网 | 8.6 / 4.9 / 3.1 | |
5 | 222.187.235.241 | 222.187.235.241 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.7 / 0.7 |
6 | * 61.132.6.105 61.132.6.105 | * 61.132.6.105 61.132.6.105 | * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 1.4 1.3 |
7 | 222.187.252.125 | 222.187.252.125 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.4 / 5.1 / 11.1 |
8 | 202.97.70.245 | 202.97.70.245 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | 14.7 / 5.9 / 5.5 | |
9 | 59.43.46.97 | 59.43.46.97 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.7 / 11.7 / 11.8 | |
10 | * 59.43.130.202 59.43.130.202 | * 59.43.130.202 59.43.130.202 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 12.8 12.5 |
11 | 59.43.187.74 * 59.43.187.74 | 59.43.187.74 * 59.43.187.74 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 68.9 * 69 |
12 | * 59.43.181.154 59.43.181.154 | * 59.43.181.154 59.43.181.154 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 151.4 151.3 |
13 | * 218.30.49.74 * | * 218.30.49.74 * | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 159.3 * |
14 | 10.255.254.9 | 10.255.254.9 | 局域网 | 148.7 / 147.2 / 147.1 | |
15 | 104.233.x.x | 104.233.x.x | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 159.4 / 159.3 / 159.4 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * * 222.187.226.193 | * * 222.187.226.193 | * * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 12.9 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 14.7 / 8.3 / 3.9 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.7 / 1.7 / 1.7 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3 / 2.4 / 1.8 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.7 / 8.5 / 8.4 |
7 | 219.158.18.13 | 219.158.18.13 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.5 / 33.5 / 33.4 |
8 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42 / 39.7 / 37.4 |
9 | 219.158.3.178 | 219.158.3.178 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.8 / 36.5 / 42.2 |
10 | 219.158.117.2 | 219.158.117.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 210.9 / 209.4 / 211.9 |
11 | 207.254.191.74 | 207.254.191.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 238.8 / 228.2 / 224.3 |
12 | 207.254.180.230 | 207.254.180.230 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 227.1 / 232.4 / 235.2 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 104.233.x.x | 104.233.x.x | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 212.4 / 212.3 / 212.4 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 101.9 / 9.2 / 4.1 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 15 / 2.7 / 3.8 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.4 / 1.5 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.9 / 1.7 / 1.8 |
7 | 183.207.20.57 | 57.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.2 / 11.1 / 11.1 |
8 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 16.9 / 17 / 17 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.2 / 12.7 / 12.6 |
10 | 221.183.24.17 | 221.183.24.17 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.5 / 17.5 / 20 |
11 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.3 / 36.3 / 36.2 |
12 | 221.183.68.137 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.4 / 36.4 / 36.4 |
13 | 221.176.19.34 | 221.176.19.34 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.9 / 38.5 / 38.5 |
14 | 221.183.55.77 | 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 42.9 / 42.8 / 42.4 |
15 | 223.120.22.13 | 223.120.22.13 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 43.8 / 43.5 / 43.6 |
16 | 223.120.13.221 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 213.6 / 213.8 / 213.7 |
17 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 214.1 / 214.1 / 214.3 |
18 | 223.119.66.58 | 223.119.66.58 | CHINAMOBILE.COM 骨干网 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 220.4 / 219.2 / 219 |
19 | 10.255.254.88 | 10.255.254.88 | 局域网 | 215 / 215.2 / 214.9 | |
20 | 10.255.254.9 | 10.255.254.9 | 局域网 | 219.5 / 219.7 / 221.1 | |
21 | 104.233.x.x | 104.233.x.x | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 210.1 / 209.9 / 210 |
七、回程路由
回程路由相当出色,居然是三网CN2 GIA
广州、上海电信回程
重庆、成都联通回程
上海移动回程
八、带宽测试/媒体解锁测试
解锁了HBO,带宽上传速度为84Mbit,上传89Mbit
九、总结
整体服务器还是相当不错的,无论是性能还是速度,都是相当给力的。去程路由电信CN2 GIA,回程三网CN2 GIA,速度肯定飞起。价格在独立服务器算最低的了,性能也可以,想要入手的小伙伴,抓紧吧!每天每款限购10台。