Vultr这个品牌相信经常使用国外VPS的同学,肯定或多或少听过他们家,曾经一度风靡全球,由于对新用户友好以及超高的性价比,迅速成为VPS行业的龙头企业。截止2020年,Vultr已经累计开启3000W台服务器。
为什么说他们家对新用户十分友好呢?因为他们家只要新用户注册并通过账号验证,就会赠送你100美元体验金。而Vultr采用按时计费的方式,用多少算多少,100美金可以将Vultr所售的VPS以及独立服务器全部体验一遍。通过体验我们可以决定那种类型适合我们。
一、基本信息
本次站长所选用的是VPS配置如下:1核CPU,1G内存,25G SSD硬盘,1TB流量,带宽为1Gbps,使用德国机房,每月$5,详细配置如下。硬盘I/O大概300上下,至于114的那位,应该是波动造成的,一般Vultr的VPS都在300上下。
二、性能测试
三、Unix跑分
四、机房速度
五、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 德国法兰克福(VULTR) 0.2ms/吉林延边(联通-云端) 394.0ms | 165.3ms |
移动 | 江苏宿迁(移动) 246.4ms/四川德阳(移动) 350.4ms | 279.5ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 210.8ms/吉林延边(联通-云端) 394.0ms | 311.6ms |
电信 | 辽宁大连(电信) 179.5ms/上海(KHTech) 319.3ms | 235.4ms |
华南 | 广东深圳(电信CN2) 197.6ms / 广东深圳(天威-bgp) 354.1ms | 240.6ms |
华北 | 北京(天翼云) 197.5ms / 北京(bgp) 321.1ms | 254.1ms |
华东 | 浙江金华(电信-华晨网络) 187.8ms / 浙江金华(联通) 391.8ms | 248.4ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 221.4ms / 湖南长沙(联通) 355.3ms | 261.7ms |
东北 | 辽宁大连(电信) 179.5ms / 吉林延边(联通-云端) 394.0ms | 269.0ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 232.4ms / 甘肃兰州(天翼云) 300.0ms | 258.0ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 226.0ms / 四川德阳(移动) 350.4ms | 272.4ms |
港澳台 | 香港(qexw.com) 184.2ms / 台湾台北(imcloud.tw) 387.0ms | 221.9ms |
亚洲 | 沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 93.5ms/印度孟买(GCP) 362.5ms | 198.6ms |
欧洲 | 德国法兰克福(VULTR) 0.2ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 207.2ms | 25.6ms |
非洲 | 埃及开罗 52.6ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 190.5ms | 153.0ms |
北美洲 | 美国纽约(ZENLAYER-NYC1) 79.4ms/美国西雅图(o136.com) 383.6ms | 128.3ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 191.0ms/智利瓦尔迪维亚 244.6ms | 209.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚阿德莱德 224.2ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 329.1ms | 278.7ms |
六、去程路由
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 23 / 4 / 4.9 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.3 / 1.1 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 61.147.244.189 | 61.147.244.189 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1 / 0.9 / 1 |
6 | 222.187.241.233 | 222.187.241.233 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3 / 1.6 / 1.5 |
7 | 222.187.241.169 | 222.187.241.169 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.6 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.6 |
9 | 202.97.24.222 | 202.97.24.222 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.6 |
10 | 202.97.12.186 | 202.97.12.186 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.8 |
11 | 202.97.95.190 | 202.97.95.190 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 205.1 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 4.69.163.82 | 4.69.163.82 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 257.6 |
14 | 62.67.34.202 | 62.67.34.202 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 228.4 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 192.248.x.x | 192.248.x.x | 德国黑森州法兰克福 choopa.com | AS20473 | 233 |
江苏无锡联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 218.98.36.89 | 218.98.36.89 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.4 / 1.7 / 6.8 |
2 | 112.81.226.69 | 112.81.226.69 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13 / 50.5 / 52.5 |
3 | 221.6.251.129 | 221.6.251.129 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.1 / 4.6 / 2.1 |
4 | 58.241.14.121 | 58.241.14.121 | 中国江苏无锡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.4 / 1.1 |
5 | 219.158.116.113 | 219.158.116.113 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22 / 21.9 / 21.9 |
6 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 26.6 / 24.2 / 29.6 |
7 | 219.158.16.82 | 219.158.16.82 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 29.4 / 26.9 / 24.6 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * 219.158.34.254 * | * 219.158.34.254 * | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 325 * |
10 | * * 62.115.121.221 | * * ash-bb2-link.telia.net | * * 美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com | * * AS1299 | * * 375.1 |
11 | 62.115.112.243 | prs-bb3-link.telia.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 391.4 / 385.3 / 370.4 |
12 | * 62.115.123.12 * | * ffm-bb1-link.telia.net * | * 德国黑森州法兰克福 telia.com * | * AS1299 * | * 350.4 * |
13 | 62.115.142.47 | ffm-b12-link.telia.net | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 340.6 / 328.4 / 321.9 |
14 | 62.115.58.22 62.115.58.22 * | 62.115.58.22 62.115.58.22 * | 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 321 321.6 * |
15 | * | * | * | * | * |
18 | 192.248.x.x | 192.248.x.x | 德国黑森州法兰克福 choopa.com | AS20473 | 324.3 / 325.6 / 324 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.2 / 19.3 / 7.8 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 2.2 / 2.1 / 1.9 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 1.2 / 12.9 / 10.9 | |
4 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 1.6 / 1.5 / 1.2 | |
5 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 2.1 / 1.9 |
6 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 2.5 / 3.2 |
7 | 183.207.30.5 | 5.30.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12 / 12.3 / 12 |
8 | 221.183.18.25 | 221.183.18.25 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10 / 9.8 / 9.9 |
9 | 221.176.20.90 | 221.176.20.90 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.9 / 14.2 / 13.9 |
10 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.9 / 14 / 42.8 |
11 | 221.183.55.33 | 221.183.55.33 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24.9 / 29.2 / 25.6 |
12 | 223.120.15.33 | 223.120.15.33 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 254.1 / 254.2 / 254.5 |
13 | * 223.120.10.198 * | * 223.120.10.198 * | * 英国伦敦 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 254.4 * |
14 | 62.115.171.222 62.115.171.222 62.115.171.222 | 62.115.171.222 slou-b1-link.telia.net slou-b1-link.telia.net | 欧洲地区 telia.com 英国伯克郡斯劳 telia.com 英国伯克郡斯劳 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 259.2 295.6 259 |
15 | 62.115.117.122 | ldn-bb4-link.telia.net | 英国伦敦 telia.com | AS1299 | 274.7 / 277 / 274.3 |
16 | 62.115.114.229 | prs-bb4-link.telia.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 274 |
17 | 62.115.122.139 | 62.115.122.139 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | AS1299 | 273.8 / 274.9 / 273.9 |
18 | 62.115.142.5 | 62.115.142.5 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 276.5 276.5 277.3 |
19 | 62.115.58.22 | 62.115.58.22 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 275.4 / 283.1 / 285.6 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 192.248.x.x | 192.248.x.x | 德国黑森州法兰克福 choopa.com | AS20473 | 260.8 / 261.4 / 262.4 |
七、回程路由
北京电信
北京联通
北京移动
八、视频速度
九、总结
待补充